| Liga Americana | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | P | PCT | DIF |
| Tampa Bay | 20 | 8 | .714 | - |
| Cleveland | 19 | 9 | .679 | 1.0 |
| Detroit | 18 | 12 | .600 | 3.0 |
| Boston | 17 | 14 | .548 | 4.5 |
| Minnesota | 16 | 14 | .533 | 5.0 |
| Kansas City | 14 | 13 | .519 | 5.5 |
| Toronto | 12 | 13 | .480 | 6.5 |
| LA Angels | 13 | 15 | .464 | 7.0 |
| NY Yankees | 13 | 15 | .464 | 7.0 |
| Chi White Sox | 12 | 16 | .429 | 8.0 |
| Baltimore | 12 | 17 | .414 | 8.5 |
| Oakland | 12 | 17 | .414 | 8.5 |
| Seattle | 12 | 18 | .400 | 9.0 |
| Texas | 10 | 19 | .345 | 10.5 |
| Liga Nacional | ||||
| Equipo | G | P | PCT | DIF |
| San Francisco | 23 | 12 | .657 | - |
| San Diego | 18 | 10 | .643 | 1.5 |
| Chi Cubs | 18 | 12 | .600 | 2.5 |
| Atlanta | 17 | 12 | .586 | 3.0 |
| Colorado | 17 | 13 | .567 | 3.5 |
| Philadelphia | 15 | 12 | .556 | 4.0 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 4.5 |
| St. Louis | 15 | 14 | .517 | 5.0 |
| Florida | 14 | 14 | .500 | 5.5 |
| Arizona | 15 | 17 | .469 | 6.5 |
| NY Mets | 14 | 16 | .467 | 6.5 |
| Houston | 13 | 15 | .464 | 6.5 |
| Cincinnati | 12 | 16 | .429 | 7.5 |
| LA Dodgers | 11 | 17 | .393 | 8.5 |
| Washington | 10 | 20 | .333 | 10.5 |
| Pittsburgh | 7 | 21 | .250 | 12.5 |
Etiquetas
Beisbol.
(38)
calendarios
(214)
Cuadernos de Matematica
(6)
Entre tres y dos con el deporte
(1)
Entrevistas
(6)
Estadisticas y Numeritos
(154)
noticias
(402)
Resultados
(316)
Revista Beisbol y Softbol
(27)
Softbol
(614)
softbol.
(188)
Videos
(42)
miércoles, 14 de abril de 2010
Asi van las Grandes Ligas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario