viernes, 16 de abril de 2010

Asi va el Beisbol de Grandes Ligas

LIGA AMERICANA
EquiposJJJGJPCasaVisitanteDif.
Toronto 10 7 3 2-2 5-1 -
Yankees 9 6 3 2-1 4-2 0.5
Tampa Bay 9 6 3 3-3 3-0 0.5
Boston 9 4 5 1-2 3-3 2.5
Baltimore 10 1 9 0-6 1-3 6.0
División Central
EquiposJJJGJPCasaVisitanteDif.
Minnesota 10 7 3 2-1 5-2 -
Detroit 9 6 3 4-2 2-1 0.5
Kansas 9 4 5 2-4 2-1 2.5
Chicago 10 4 6 2-4 2-2 3.0
Cleveland 9 3 6 1-2 2-4 3.5
División Oeste
EquiposJJJGJPCasaVisitanteDif.
Oakland 11 7 4 4-1 3-3 -
Texas 9 5 4 3-3 2-1 1.0
Seattle 10 4 6 2-1 2-5 2.5
Los Angeles 10 3 7 2-5 1-2 3.5
LIGA NACIONAL
División Este
EquiposJJJGJPCasaVisitanteDif.
Filadelfia 9 7 2 2-1 5-1 -
Florida 10 6 4 4-3 2-1 1.5
Atlanta 9 5 4 2-1 3-3 2.0
Washington 9 4 5 1-2 3-3 3.0
Mets 9 3 6 2-4 1-2 4.0
División Central
EquiposJJJGJPCasaVisitanteDif.
San Luis 9 6 3 2-1 4-2 -
Cincinnati 10 5 5 3-3 2-2 1.5
Cubs 9 4 5 2-1 2-4 2.0
Milwaukee 9 4 5 3-3 1-2 2.0
Pittsburgh 9 4 5 2-1 2-4 2.0
Houston 9 1 8 0-6 1-2 5.0
División Oeste
EquiposJJJGJPCasaVisitanteDif.
San Francisco 9 7 2 4-2 3-0 -
Arizona 9 5 4 4-2 1-2 2.0
Colorado 9 5 4 4-2 1-2 2.0
Dodgers 9 4 5 2-1 2-4 3.0
San Diego 9 3 6 1-2 2-4 4.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario