
Liga de Softbol San diego de Los Altos:
En reuniòn sostenida en dias pasados entre el Sr. Hendrick Arguello (representante de la Liga de Softbol libre San Diego) y la Sra. Raquel Pèrez (de la Junta Parroquial de San Diego de Los Altos), se discutieron varios aspectos y se llegaron a las siguentes conclusiones con respecto al campo "Panorama" ubicado en esa localidad. Estas son las conclusiones:
* Incentivar el deporte y pràctica del softbol libre y beìsbol menor en este campo.
* Invitar a las damas de la comunidad y Municipio a crear equipos, para realizar juegos de softbol femenino.
* Crear la liga de Beisbol Menor, con miras a entrenar, formar y hacer buenos beisbolistas de los niños del sector.
* Invitar a Urquia FM 97.5 a que promocione las actividades en este campo y los proyectos a ejecutar.
* Invitar a las autoridades deportivas y municipales a prestar el apoyo e incentivos para la preservaciòn de este campo y la practica del softbol y beisbol.
Los resultados de la jornada de este fin de semana, fueron los siguientes:
Informacion suministrada por:
El Arbitro Hendrick Arguello
Calendario de Juegos Estadio Los Cerritos:
| Dia | Fecha | Hora | Home Club | Visitador | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabado | 18/09/2010 | 7:45 | Liceo Boyaca | La Estrella | Master |
| Sabado | 18/09/2010 | 9:45 | Ilustre Americano | Locus Niger | Master |
| Sabado | 18/09/2010 | 11:45 | Guayacan | Fundaca | Master |
| Sabado | 18/09/2010 | 1:45 | Tiburones | Drogueria Maracaibo | Master |
| Sabado | 18/09/2010 | 3:45 | Los Profesores | Locus Niger | SM |
| Dia | Fecha | Hora | Home Club | Visitador | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | 19/09/2010 | 7:45 | CALEV | Pego Carrara | B1 |
| Domingo | 18/09/2010 | 9:45 | Fundaca | Nuevos Teques | 60 años |
| Domingo | 18/09/2010 | 11:45 | Los Guaracheros | Las Brisas | B1 |
| Domingo | 18/09/2010 | 1:45 | Super Pollo | Guayacan | B1 |
| Domingo | 18/09/2010 | 3:45 | Patriota Guaicaipuro | Cosmerol | B1 |
Resultados de este fin de semana en Los Cerritos:
| Sabado 11-09-10 | |||
|---|---|---|---|
| Equipos (SM) | C | H | E |
| Intevep | 5 | 9 | 3 |
| Los 40 | 11 | 14 | 3 |
| Equipos | C | H | E |
| Los Angeles | 3 | 7 | 2 |
| Servitrans | 4 | 4 | 1 |
| Equipos | C | H | E |
| Todo | 11 | 10 | 1 |
| Leron | 1 | 4 | 3 |
| Equipos | C | H | E |
| Intevep | 13 | 14 | 2 |
| Camatagua | 1 | 2 | 2 |
| Equipos | C | H | E |
| Los Huesos | 15 | 14 | 4 |
| El Expreso | 19 | 13 | 6 |
| Domingo 12-09-10 | |||
|---|---|---|---|
| Equipos | C | H | E |
| Los Gigantes | 8 | 10 | 8 |
| Los Unidos | 15 | 11 | 5 |
| Equipos | C | H | E |
| Cosmerol | 3 | 7 | 0 |
| Selecciòn Municipal | 1 | 6 | 0 |
| Los tres juegos restantes fueron | |||
| suspendidos |
Publicado por:
Prof. Luis Camacho
Editor del Blogger