Hora | Equipo Visitante | vs | Equipo Home Club | Categoria |
---|---|---|---|---|
7:45 | Servitrans | vs | Ilustre Americano | Master |
9:45 | La Estrella | vs | Intevep | Super Master |
11:45 | Locus Niger | vs | Liceo Boyaca | Master |
1:45 | Perdedor entre Locus Niger y Boyaca | vs | Los Huesos | Master |
3:45 | Los Huesos | vs | Intevep | Super Master |
Etiquetas
Beisbol.
(38)
calendarios
(214)
Cuadernos de Matematica
(6)
Entre tres y dos con el deporte
(1)
Entrevistas
(6)
Estadisticas y Numeritos
(154)
noticias
(402)
Resultados
(316)
Revista Beisbol y Softbol
(27)
Softbol
(614)
softbol.
(188)
Videos
(42)
lunes, 12 de abril de 2010
Calendario de Juegos Sabado 17 Abril 2010
Posiciones de los Equipos al 12 Abril 2010
CATEGORIA "B" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
Los Guaracheros* | 4 | 2 | 1 | 1 | 6* | |
Leron | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
Las Brisas | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Patriota Guaicaipuro* | 3 | 2 | 1 | 0 | 6* | |
Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
Pego Carrara* | 2 | 2 | 0 | 0 | 6* | |
Calev | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
* Clasificados para 2da ronda | ||||||
Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
Cosmerol* | 2 | 2 | 0 | 0 | 6* | |
Gigantes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
CATEGORIA ASCENSO | ||||||
Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
The Breeze | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Cerveceros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ronda Final
| ||||||
CATEGORIA MAYORES 60 AÑOS | ||||||
Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
Los 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Los Nuevos Teques | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ronda Final
| ||||||
CATEGORIA MASTER | ||||||
GRUPO "A" | ||||||
Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
1.-Fundaca | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | |
2.-El Expreso | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | |
3.-Todo | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | |
4.-Concejo Municipal | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | |
6.-Servitrans | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | |
7.-Claret | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | |
5.-Ilustre Americano | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | |
8.-Drogueria Maracaibo | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | |
9.-Ortopedica | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | |
GRUPO "B" | ||||||
Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
1.-Grandes Hermanos | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |
2.-Intevep | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | |
3.-Los Huesos | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | |
4.-Locus Niger | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | |
6.-Camatagua | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | |
5.-Liceo Boyaca | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | |
7.-Leron | 9 | 5 | 5 | 0 | 15 | |
8.-Tiburones | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | |
9.-La Estrella | 9 | 1 | 8 | 0 | 3 | |
CATEGORIA SUPER MASTER | ||||||
GRUPO "A" | ||||||
Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
1.-Atlanta 44 | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 | |
2.-Super Lider | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |
3.-Locus Niger | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | |
4.-Los Chamos | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 | 6 |
GRUPO "B" | ||||||
Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
1.-Profesores | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |
2.-Los Huesos | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | |
4.-Los Doctores | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | |
5.-Intevep | 11 | 3 | 7 | 0 | 1 | 9 |
3.-Grandes Hermanos | 11 | 4 | 7 | 0 | 12 |
Resultados del Sabado 10 y Domingo 11 de Abril 2010
Sabado10 Abril 2010 | |||
---|---|---|---|
Equipos | C | H | E |
Atlanta 44 | 16 | 18 | 2 |
Locus Niger | 5 | 5 | 5 |
C | H | E | |
Intevep | 11 | 15 | 7 |
Grandes Hermanos | 9 | 12 | 5 |
C | H | E | |
Nuevos Teques | 2 | 8 | 8 |
Los 40's | 12 | 14 | 1 |
C | H | E | |
Los Huesos | 11 | 17 | 5 |
Los Doctores | 11 | 12 | 3 |
C | H | E | |
Super Lider | 13 | 11 | 1 |
Los Chamos | 0 | 0 | 5 |
Domingo 11 Abril 2010 | |||
Equipos | C | H | E |
Patriotas | 10 | 10 | 1 |
Las Brisas | 0 | 3 | 3 |
C | H | E | |
Cerveceros | 4 | 7 | 2 |
The Breeze | 5 | 4 | 1 |
C | H | E | |
Guaracheros | 13 | 9 | 7 |
Leron | 11 | 11 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)