| CATEGORIA "B" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ; | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| Los Guaracheros | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Leron | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| Las Brisas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Patriota Guaicaipuro | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| Pego Carrara | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Calev | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| Cosmerol | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Gigantes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| CATEGORIA ASCENSO | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1.- The Breeze | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | |
| 2.- Cerveceros | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | |
| 3.- Los Chivos | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | |
| 4.- Electricidad de Caracas | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| CATEGORIA MAYORES 60 AÑOS | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1.- Los 40 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | |
| 2.- Los Nuevos Teques | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | |
| 3.- INTEVEP | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | |
| 4.- Fundaca | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | |
| CATEGORIA MASTER | ||||||
| GRUPO "A" | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1.-Fundaca | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | |
| 2.-El Expreso | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | |
| 3.-Todo | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | |
| 4.-Concejo Municipal | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | |
| 5.-Ilustre Americano | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | |
| 6.-Claret | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | |
| 7.-Servitrans | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | |
| 8.-Drogueria Maracaibo | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | |
| 9.-Ortopedica | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | |
| GRUPO "B" | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1.-Grandes Hermanos | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |
| 2.-Intevep | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | |
| 3.-Los Huesos | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | |
| 4.-Locus Niger | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | |
| 5.-Camatagua | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | |
| 6.-Liceo Boyaca | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | |
| 7.-Leron | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | |
| 8.-Tiburones | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | |
| 9.-La Estrella | 9 | 1 | 8 | 0 | 3 | |
| CATEGORIA SUPER MASTER | ||||||
| GRUPO "A" | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1.-Atlanta 44 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | |
| 2.-Super Lider | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | |
| 3.-Locus Niger | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | |
| 4.-Los Chamos | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 |
| GRUPO "B" | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1.-Profesores | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |
| 2.-Los Huesos | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | |
| 3.-Los Doctores | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | |
| 4.-Grandes Hermanos | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | |
| 5.-Intevep | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 |
Etiquetas
Beisbol.
(38)
calendarios
(214)
Cuadernos de Matematica
(6)
Entre tres y dos con el deporte
(1)
Entrevistas
(6)
Estadisticas y Numeritos
(154)
noticias
(402)
Resultados
(316)
Revista Beisbol y Softbol
(27)
Softbol
(614)
softbol.
(188)
Videos
(42)
lunes, 29 de marzo de 2010
Posiciones de los Equipos al 02 de Abril de 2010
Resultados del Sabado 27de Marzo 2010
<> </>
| Sabado 27/03/2010 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
| La Estrella | 5 | 12 | 4 | Jose de Leca | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Ilustre Americano | 13 | 11 | 3 | Rafael Vera | 4 | 3 | 2 | 2 |
| P.G: Manuel Maestre | P.P: David Martinez | |||||||
| Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
| Grandes Hermanos | 18 | 22 | 1 | Gerardo Rojas | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Los Huesos | 11 | 15 | 3 | Antonio Parilli | 4 | 3 | 2 | 3 |
| P.G: Rosario Ramirez | P.P: Jose Naranjo | |||||||
| Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
| Liceo Boyaca | 18 | 18 | 4 | José Vasquez | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Claret | 8 | 10 | 3 | Juan Lovera | 2 | 2 | 1 | 1 |
| P.G: Oscar Lovera | P.P: Jose perez | |||||||
| Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
| Intevep | 0 | 5 | 1 | Miguel Rojas | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Profesores | 18 | 15 | 0 | Eliet Añez | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Omar Pino | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| P.G: Orlando Leon | P.P: Orangel Garrido | |||||||
| Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
| Fundaca | 17 | 16 | 0 | Armando Chacon | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Leron | 1 | 4 | 2 | Alfredo Diaz | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Jose Monzon | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
| P.G: Joel Rojas | P.P: Leopoldo Rondon |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)