<> </>
Sabado 27/03/2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
La Estrella | 5 | 12 | 4 | Jose de Leca | 3 | 2 | 3 | 2 |
Ilustre Americano | 13 | 11 | 3 | Rafael Vera | 4 | 3 | 2 | 2 |
P.G: Manuel Maestre | P.P: David Martinez | |||||||
Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
Grandes Hermanos | 18 | 22 | 1 | Gerardo Rojas | 4 | 4 | 4 | 2 |
Los Huesos | 11 | 15 | 3 | Antonio Parilli | 4 | 3 | 2 | 3 |
P.G: Rosario Ramirez | P.P: Jose Naranjo | |||||||
Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
Liceo Boyaca | 18 | 18 | 4 | José Vasquez | 4 | 3 | 1 | 2 |
Claret | 8 | 10 | 3 | Juan Lovera | 2 | 2 | 1 | 1 |
P.G: Oscar Lovera | P.P: Jose perez | |||||||
Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
Intevep | 0 | 5 | 1 | Miguel Rojas | 3 | 3 | 3 | 2 |
Profesores | 18 | 15 | 0 | Eliet Añez | 3 | 2 | 2 | 3 |
Omar Pino | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
P.G: Orlando Leon | P.P: Orangel Garrido | |||||||
Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
Fundaca | 17 | 16 | 0 | Armando Chacon | 2 | 2 | 3 | 1 |
Leron | 1 | 4 | 2 | Alfredo Diaz | 3 | 2 | 2 | 2 |
Jose Monzon | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
P.G: Joel Rojas | P.P: Leopoldo Rondon |
No hay comentarios:
Publicar un comentario