Dia | Hora | Home Club | Categoria | Visitador |
---|---|---|---|---|
Sabado 19/03/2011 | 9:45 | LERON | Master | GUAYACAN |
Sabado 19/03/2011 | 11:45 | INTEVEP | Master | LOCUS NIGER |
Sabado 19/03/2011 | 1:45 | FUNDACA | Master | G.HERMANOS |
Sabado 19/03/2011 | 3:45 | TIBURONES | Master | LA ESTRELLA |
Dia | Hora | Home Club | Categoria | Visitador |
Domingo 20/03/2011 | 8:30 | COSMEROL | "B" | LAS BRISAS |
Domingo 20/03/2011 | 9:45 | ASTROS | "B" | PAT.GUAICAIPURO |
Domingo 20/03/2011 | 11:45 | PANTERAS | "B" | SUPER POLLO |
Domingo 20/03/2011 | 1:45 | LAS AGUILAS | "B" | SAINT GOBAIN |
RESULTADOS DEL 12/03/11