CATEGORIA "B" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
Los Guaracheros | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Leron | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
Las Brisas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Patriota Guaicaipuro | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
Pego Carrara | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Calev | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
Cosmerol | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Gigantes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
CATEGORIA ASCENSO | ||||||
Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
1.- The Breeze | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | |
2.- Cerveceros | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | |
3.- Los Chivos | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | |
4.- Electricidad de Caracas | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
CATEGORIA MAYORES 60 AÑOS | ||||||
Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
1.- Los 40 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | |
2.- Los Nuevos Teques | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | |
3.- INTEVEP | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | |
4.- Fundaca | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | |
CATEGORIA MASTER | ||||||
GRUPO "A" | ||||||
Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
1.-Fundaca | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | |
2.-El Expreso | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | |
3.-Todo | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | |
4.-Concejo Municipal | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | |
5.-Servitrans | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | |
6.-Claret | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | |
7.-Ilustre Americano | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | |
8.-Drogueria Maracaibo | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | |
9.-Ortopedica | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | |
GRUPO "B" | ||||||
Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
1.-Grandes Hermanos | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |
2.-Intevep | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | |
3.-Los Huesos | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | |
4.-Locus Niger | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | |
5.-Camatagua | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | |
6.-Liceo Boyaca | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | |
7.-Leron | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | |
8.-Tiburones | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | |
9.-La Estrella | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | |
CATEGORIA SUPER MASTER | ||||||
GRUPO "A" | ||||||
Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
1.-Atlanta 44 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | |
2.-Super Lider | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | |
3.-Locus Niger | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | |
4.-Los Chamos | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 |
GRUPO "B" | ||||||
Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
1.-Profesores | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | |
2.-Los Huesos | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | |
3.-Los Doctores | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | |
4.-Intevep | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 |
5.-Grandes Hermanos | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 |
Etiquetas
Beisbol.
(38)
calendarios
(214)
Cuadernos de Matematica
(6)
Entre tres y dos con el deporte
(1)
Entrevistas
(6)
Estadisticas y Numeritos
(154)
noticias
(402)
Resultados
(316)
Revista Beisbol y Softbol
(27)
Softbol
(614)
softbol.
(188)
Videos
(42)
martes, 23 de marzo de 2010
Tabla de Posiciones de las Categorias al 23/03/2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Yo hice mi deposito, colaboremos con este bloger que es muy bueno compañeros.
ResponderEliminarC.L