<> </>
C | H | E | |
---|---|---|---|
INTEVEP | 17 | 11 | 2 |
SERVITRANS | 6 | 8 | 2 |
C | H | E | |
EL EXPRESO | 16 | 20 | O |
TIBURONES | 5 | 11 | 0 |
C | H | E | |
LOS HUESOS | 13 | 14 | 1 |
LOS PROFESORES | 11 | 14 | 4 |
C | H | E | |
CAMATAGUA | 6 | 6 | 0 |
CONCEJO MUNICIPAL | 6 | 12 | 1 |
C | H | E | |
GRANDES HERMANOS | 3 | 5 | 0 |
TODO | 5 | 9 | 4 |
Domingo 22 de Marzo 2010 | |||
C | H | E | |
COSMEROL | 12 | 16 | 3 |
GIGANTES | 2 | 1 | 6 |
C | H | E | |
LOS GUARACHEROS | 6 | 4 | 0 |
LERON | 21 | 18 | 3 |
C | H | E | |
PATRIOTA GUAICAIPURO | 14 | 12 | 2 |
LAS BRISAS | 2 | 3 | 1 |
C | H | E | |
LAGUNETICA | 5 | 6 | 1 |
MATADERO CARRIZAL | 2 | 4 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario