Categoria B1
Posición | Equipos | JJ | JG | JE | JP | DIF | PTS. | AVE. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUESOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 - 13 | 9 | .750 | |
2 | P.M.O.M | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 - 15 | 7 | .833 | |
3 | HIPER ARROYO | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 - 12 | 7 | .833 | |
4 | PRIMOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 - 13 | 6 | .667 | |
5 | ASTROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 11 | 6 | 1 | |
6 | CERVECEROS | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 26 | 6 | .667 | |
7 | CACHIMBOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 - 19 | 4 | .500 | |
8 | MIAMI | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 - 18 | 3 | .500 | |
9 | RAMO VERDE | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 - 12 | 3 | .500 | |
10 | CACIQUES | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 19 | 3 | .333 | |
11 | LA FAMILIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 - 26 | 3 | .333 | |
12 | NOMAR | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 - 30 | 1 | .167 | |
13 | CLEVELAND | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | 0 | .000 | |
14 | ROBLES | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 - 30 | 0 | .000 |
Categoria B2 Grupo A
Posición | Equipos | JJ | JG | JE | JP | DIF | PTS. | AVE. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARIBES | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 - 21 | 13 | .900 | |
2 | TIBURONES | 5 | 3 | 1 | 1 | 39 - 29 | 10 | .700 | |
3 | ADAGIL | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 20 | 9 | .750 | |
4 | SEPINAMI | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 - 27 | 7 | .625 | |
5 | WESTERS | 5 | 2 | 1 | 2 | 32 - 32 | 7 | .500 | |
6 | PUERTO ESCONDIDO | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 - 10 | 6 | .667 | |
7 | LA ESTRELLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 7 | 3 | .333 | |
8 | XTREMOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 26 | 3 | .333 | |
9 | LA GRANJA | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 24 | 0 | .000 | |
10 | EL PASO | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 - 32 | 0 | .000 |
Categoria B2 Grupo B
Posición | Equipos | JJ | JG | JE | JP | DIF | PTS. | AVE. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TWINS | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 - 18 | 12 | 1 | |
2 | TOROS | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 - 21 | 12 | .800 | |
3 | METRO BUS | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 - 20 | 7 | .625 | |
4 | CAIMANES | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 - 40 | 6 | .400 | |
5 | LA LEGIÓN | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 - 17 | 6 | .500 | |
6 | PIRATAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 - 25 | 6 | .500 | |
7 | NARANJEROS | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 - 22 | 6 | .500 | |
8 | ODEBRECTH | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 - 35 | 3 | .250 | |
9 | GIGANTES | 5 | 1 | 0 | 4 | 35 - 57 | 3 | .200 | |
10 | EL PLAN | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 - 22 | 1 | .167 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario