Etiquetas
Beisbol.
(38)
calendarios
(214)
Cuadernos de Matematica
(6)
Entre tres y dos con el deporte
(1)
Entrevistas
(6)
Estadisticas y Numeritos
(154)
noticias
(402)
Resultados
(316)
Revista Beisbol y Softbol
(27)
Softbol
(614)
softbol.
(188)
Videos
(42)
martes, 31 de diciembre de 2013
viernes, 27 de diciembre de 2013
Un nuevo campo de softbol para Los Teques
El nuevo estadio de softbol que se está construyendo en el Club Centro de Amigos, va viento en popa. Este nuevo campo está a cargo de la Caja de Ahorros de La Gobernación del estado Miranda (Capem). Se le hace un llamado a los socios sofbolistas para que participen activamente con este nuevo campo, ademas este estadio será utilizado por el béisbol menor del Municipio. Esta información me la envió el socio Sr. Marcial quien aspira a la Directiva de la Caja de Ahorros
Fotos del la obra
miércoles, 18 de diciembre de 2013
Softbol Femenino Carrizal
LAS INDIAS (4) NUEVA ERA (2)
El pasado Viernes 13/12/2013 en el Estadio Alexis Padilla de Carrizal; las sorprendentes Indias siguen su racha ganadora derrotando esta vez al poderoso equipo de Nueva Era 4 carreras por 2 en otro espectacular juego de muchos que se han desarrollado en el grupo A del Softball Femenino de Carrizal, lo cual habla del alto nivel del presente campeonato en esa categoría. En este encuentro se llevo la victoria como lanzadora Rosa Solórzano en relevo de 2 Inning, salvaguardando el excelente trabajo de la abridora Aimara Perez, con la derrota cargo Yulibeth Tovar en trabajo completo de 5 inning, la cual fue afectada lamentablemente por los errores de su defensiva.
lunes, 16 de diciembre de 2013
jueves, 12 de diciembre de 2013
miércoles, 11 de diciembre de 2013
martes, 10 de diciembre de 2013
lunes, 9 de diciembre de 2013
Bienvenido Alcalde
En nombre de los Blogger de Beisbol y Softbol Miranda, le doy las mas sincera felicitación por su triunfo obtenido en nuestro Municipio.Y a la vez a invitarlo a que apoye nuestros estadios de beisbol y softbol del municipio.
sábado, 7 de diciembre de 2013
Arco Compuesto de Madera de palas fijas
Construcción de mi primer Arco Compuesto de palas fijas de madera. Potencia de 20 libras, ideal para empezar con el deporte de la arqueria.
viernes, 6 de diciembre de 2013
miércoles, 4 de diciembre de 2013
Calendario Softbol Espaguetti
JUEGOS PARA EL SÁBADO 07/12/2013
8:00am ALMIR VS GRAN COMBO
9:30am LOMA GORDA VS ATLETIC´S
11:00am AND 1 VS THE KING´S
12.30m FRAILES VS TOROS
Softbol El Pemom
Categoria B1
Posición | Equipos | JJ | JG | JE | JP | DIF | PTS. | AVE. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUESOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 - 13 | 9 | .750 | |
2 | P.M.O.M | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 - 15 | 7 | .833 | |
3 | HIPER ARROYO | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 - 12 | 7 | .833 | |
4 | PRIMOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 - 13 | 6 | .667 | |
5 | ASTROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 11 | 6 | 1 | |
6 | CERVECEROS | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 26 | 6 | .667 | |
7 | CACHIMBOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 - 19 | 4 | .500 | |
8 | MIAMI | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 - 18 | 3 | .500 | |
9 | RAMO VERDE | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 - 12 | 3 | .500 | |
10 | CACIQUES | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 19 | 3 | .333 | |
11 | LA FAMILIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 - 26 | 3 | .333 | |
12 | NOMAR | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 - 30 | 1 | .167 | |
13 | CLEVELAND | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | 0 | .000 | |
14 | ROBLES | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 - 30 | 0 | .000 |
Categoria B2 Grupo A
Posición | Equipos | JJ | JG | JE | JP | DIF | PTS. | AVE. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARIBES | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 - 21 | 13 | .900 | |
2 | TIBURONES | 5 | 3 | 1 | 1 | 39 - 29 | 10 | .700 | |
3 | ADAGIL | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 20 | 9 | .750 | |
4 | SEPINAMI | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 - 27 | 7 | .625 | |
5 | WESTERS | 5 | 2 | 1 | 2 | 32 - 32 | 7 | .500 | |
6 | PUERTO ESCONDIDO | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 - 10 | 6 | .667 | |
7 | LA ESTRELLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 7 | 3 | .333 | |
8 | XTREMOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 26 | 3 | .333 | |
9 | LA GRANJA | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 24 | 0 | .000 | |
10 | EL PASO | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 - 32 | 0 | .000 |
Categoria B2 Grupo B
Posición | Equipos | JJ | JG | JE | JP | DIF | PTS. | AVE. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TWINS | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 - 18 | 12 | 1 | |
2 | TOROS | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 - 21 | 12 | .800 | |
3 | METRO BUS | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 - 20 | 7 | .625 | |
4 | CAIMANES | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 - 40 | 6 | .400 | |
5 | LA LEGIÓN | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 - 17 | 6 | .500 | |
6 | PIRATAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 - 25 | 6 | .500 | |
7 | NARANJEROS | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 - 22 | 6 | .500 | |
8 | ODEBRECTH | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 - 35 | 3 | .250 | |
9 | GIGANTES | 5 | 1 | 0 | 4 | 35 - 57 | 3 | .200 | |
10 | EL PLAN | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 - 22 | 1 | .167 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)