LIDERES OFENSIVOS SÁBADO CATEGORIA B | ||||
---|---|---|---|---|
MINIMO 6 TURNOS | ||||
BATEO: | ||||
JUGADOR | EQUIPO | VB | HC | PROM. |
JUAN C HERNANDEZ | EL TREN | 6 | 5 | 833 |
FRANCISCO SANTANA | SAVIL | 6 | 5 | 833 |
EDUAR HERRADA | LA QUINTA | 8 | 6 | 750 |
CARLOS TORO | LA QUINTA | 6 | 4 | 667 |
RAÚL GARCÍA | THE HUNTER | 6 | 4 | 667 |
LEONARDO PAVON | CARRARA | 6 | 4 | 667 |
CARRERAS ANOTADAS | ||||
JUGADOR | EQUIPO | VB | HC | |
WILKAR SANTANDER....... | LA QUINTA | 5 | 6 | |
FRANCISCO SANTANA | SAVIL | 6 | 5 | |
JUAN C HERNANDEZ | EL TREN | 6 | 5 | |
5 EMPATADOS | 4 | |||
CARRERAS IMPULSADAS | ||||
JUGADOR | EQUIPO | VB | C.I | |
LUIS MORENO | LA QUINTA | 4 | 5 | |
RAÚL GARCÍA | THE HUNTER | 6 | 5 | |
WILMER ALVAREZ | THE HUNTER | 9 | 5 | |
7 EMPATADOS | 4 |
Etiquetas
Beisbol.
(38)
calendarios
(214)
Cuadernos de Matematica
(6)
Entre tres y dos con el deporte
(1)
Entrevistas
(6)
Estadisticas y Numeritos
(154)
noticias
(402)
Resultados
(316)
Revista Beisbol y Softbol
(27)
Softbol
(614)
softbol.
(188)
Videos
(42)
jueves, 7 de noviembre de 2013
Numeritos de Softbol Espaguetti
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario