Categorias y Grupos del Campeonato de Softbol 2011-2012
| COPA RICARDO FIORE | | |
| CODIGO | EQUIPO | GRUPO | CATEGORIA |
| 1 | TODO | 1 | MASTER |
| 2 | LERON | 1 | MASTER |
| 3 | PANTERAS | 1 | MASTER |
| 4 | ILUSTRE AMERICANO | 1 | MASTER |
| 5 | INTEVEP | 1 | MASTER |
| 6 | ORTOPEDICA | 1 | MASTER |
| 7 | GUAYACAN | 1 | MASTER |
| 8 | LOS ANGELES | 1 | MASTER |
| 9 | GRANDES HERMANOS | 1 | MASTER |
| 10 | LA ESTRELLA | 1 | MASTER |
| COPA RICARDO FIORE | | |
| CODIGO | EQUIPO | GRUPO | CATEGORIA |
| 11 | EL EXPRESO | 2 | MASTER |
| 12 | SERVITRANS | 2 | MASTER |
| 13 | LOS HUESOS | 2 | MASTER |
| 14 | LICEO BOYACA | 2 | MASTER |
| 15 | DROGUERIA MARACAIBO | 2 | MASTER |
| 16 | LOCUS NIGER | 2 | MASTER |
| 17 | FUNDACA | 2 | MASTER |
| 18 | TIBURONES | 2 | MASTER |
| 19 | CAMATAGUA | 2 | MASTER |
| 20 | JUANCHE | 2 | MASTER |
| COPA: | SR. SIMON ESPINOZA | | |
| CODIGO | EQUIPO | GRUPO | CATEGORIA |
| 41 | COSMEROL | 5 | LIBRE |
| 42 | LOS GUARACHEROS | 5 | LIBRE |
| 43 | INTEVEP | 5 | LIBRE |
| 44 | LAGUNETICA | 5 | LIBRE |
| COPA: LOS DOCTORES S.B.C | | |
| CODIGO | EQUIPO | GRUPO | CATEGORIA |
| 21 | GRANDES HERMANOS | 3 | SUPER MASTER |
| 22 | DEKO | 3 | SUPER MASTER |
| 23 | LOCUS NIGER | 3 | SUPER MASTER |
| 24 | SUPER LIDER | 3 | SUPER MASTER |
| 25 | INTEVEP | 3 | SUPER MASTER |
| 26 | CAMATEGUA | 3 | SUPER MASTER |
| 27 | LOS DOCTORES | 3 | SUPER MASTER |
| 28 | LOS PROFESORES | 3 | SUPER MASTER |
| 29 | LOS HUESOS | 3 | SUPER MASTER |
| 30 | DROGERIA MARACABO | 3 | SUPER MASTER |
| COPA: | SR. FRANCISCO CALDERA | | |
| CODIGO | EQUIPO | GRUPO | CATEGORIA |
| 31 | LOS UNIDOS | 4 | B |
| 32 | SAINT GOBAIN | 4 | B |
| 33 | SUPER POLLO | 4 | B |
| 34 | GIGANTES | 4 | B |
| 35 | LAS AGUILAS | 4 | B |
| 36 | PANTERAS | 4 | B |
| 37 | FUJIYAMA | 4 | B |
| 38 | GUAYACAN | 4 | B |
| 39 | CALEV | 4 | B |
| COPA: | SR. SANTOS BETANCOURT | | |
| CODIGO | EQUIPO | GRUPO | CATEGORIA |
| 51 | ASTROS | 6 | B1 |
| 52 | PATRIOTA GUAICAIPURO | 6 | B1 |
| 53 | LAS BRISAS | 6 | B1 |
| 54 | PEGO CARRARA | 6 | B1 |
| 55 | SUPPLY FRENOS | 6 | B1 |
| COPA: | SR. TOMAS MOLINA | | |
| CODIGO | EQUIPO | GRUPO | CATEGORIA |
| 61 | LOS 40 | 7 | mayores 60 |
| 62 | LOS DOCTORES | 7 | mayores 60 |
| 63 | FUNDACA | 7 | mayores 60 |
| 64 | LOS NUEVOS TEQUES | 7 | mayores 60 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario