Dia | Hora | Equipo | Equipo | Categoria |
---|---|---|---|---|
Sabado 21/05/11 | 7:45 AM | Servitrans | Leron | Master |
Sabado 21/05/11 | 9:30 AM | Las Aguilas | Guayacan | Master |
Sabado 21/05/11 | 11:30 AM | Intevep | Todo | Master |
Sabado 21/05/11 | 1:30 AM | G.Hermanos | Dekotiendas | Super Master (Final) |
Sabado 21/05/11 | 3:30 AM | Tiburones | Camatagua | Master |
Dia | Hora | Equipo | Equipo | Encuentro |
Domingo 22/05/11 | 7:45 AM | Guayacan | Gran Poder | Amistoso |
Domingo 22/05/11 | 9:30 AM | Suply Frenos | Lagunetica | Amistoso |
Domingo 22/05/11 | 11:30 AM | Las Brisas | Calev | Amistoso |
Domingo 22/05/11 | 1:30 AM | Gigantes | Fujiyama | Amistoso |
Domingo 22/05/11 | 3:30 AM | Portran 2000 | Panteras | Amistoso |
RESULTADOS 14/05/11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
Los Doctores | 6 | 10 | 1 | Richard Gonzalez | 4 | 4 | 2 | 3 |
Grandes Hermanos | 16 | 19 | 2 | |||||
Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
Dekotiendas | 15 | 15 | 1 | Francisco Abreu | 3 | 2 | 2 | 3 |
Los Doctores | 0 | 2 | 1 | |||||
Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
Intevep | 13 | 15 | 1 | Simon Parra | 3 | 2 | 2 | 5 |
Todo | 16 | 14 | 2 | Romer Marcano | 4 | 3 | 4 | 3 |
Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
El Expreso | 13 | 16 | 1 | Frank Tovar | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fundaca | 3 | 3 | 2 | Carlos Duran | 3 | 1 | 1 | 3 |
RESULTADOS 15/05/11 | ||||||||
Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
Los Unidos | 19 | 18 | 1 | Richard Salas | 4 | 3 | 2 | 6 |
Saint Gobain | 13 | 10 | 6 | Jackson Ojeda | 6 | 2 | 2 | 4 |
Categoria Master | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie 1 | Equipos | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos | |
El Expreso | 2 | 2 | 0 | 6 | Clasificado a final | |||
Fundaca | 2 | 0 | 2 | 0 | Eliminado | |||
Serie 2 | Equipos | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos | |
Intevep | 2 | 1 | 1 | 3 | Empatado | |||
Todo | 2 | 1 | 1 | 3 | Empatado | |||
Categoria Super Master (Ronda Semi Final) | ||||||||
Posicion | Equipos | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos | |
1 | Grandes Hermanos | 5 | 4 | 1 | 12 | |||
2 | Dekotiendas | 5 | 4 | 1 | 12 | |||
3 | Los Doctores | 6 | 3 | 2 | 9 | Eliminado | ||
4 | Los Huesos | 4 | 1 | 3 | 3 | Eliminado | ||
5 | Los Profesores | 4 | 0 | 4 | 0 | Eliminado | ||
Categoria "B" (Ronda Final) | ||||||||
Posicion | Equipos | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos | |
1 | Los Unidos | 2 | 2 | 0 | 6 | Campeòn | ||
2 | Saint Gobain | 2 | 0 | 2 | 0 | Sub Campeòn |
No hay comentarios:
Publicar un comentario