Asì va el Softbol en Intevep:
| Categoria Interna | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | G | P | E | Puntos |
| Atléticos | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| Paramaconi | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 |
| AIT Centro | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| Cafeteros | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| Tribu | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Refinación | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| Mantenimiento | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| Medias Rotas | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Producción | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Caciques | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| AIT MAP | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Categoría: B - Ronda: Eliminatoria | |||||
| Equipo | JJ | G | P | E | Puntos |
| La Familia | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 |
| Venezuela Ahora | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| Cavaliers | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 |
| Barbecho | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 |
| Indios | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| Piratas | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Cerveceros Ltq | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 |
| Chapellin | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Cabbú | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| INPSASEL | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| Categoría: C1 - Ronda: Eliminatoria | |||||
| Equipo | JJ | G | P | E | Puntos |
| La Familia "C" | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| Carrara | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 |
| Astros | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 |
| Los Primos | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 |
| Fosforera | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| Cerveceros "C" | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 |
| Panteras | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 |
| Los Compa | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| Old Year | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 |
| Los Angeles | 11 | 1 | 10 | 0 | 3 |
| Categoría: C2 - Ronda: Eliminatoria | |||||
| Equipo | JJ | G | P | E | Puntos |
| Campo Elias | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| Rookies | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 |
| Shalom | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 |
| Persons Cars | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| Centinelas | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| Quebrada LV | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| Trigo | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| Galácticos | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| Bravos | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Piratas "C" | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |











