GRUPO "A" | MASTER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posiciòn | Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
1 | Lic. Boyacà | 8 | 7 | 1 | * | * | 21 |
2 | Fundaca | 6 | 5 | 1 | * | * | 15 |
3 | Locus Niger | 7 | 5 | 2 | * | * | 15 |
4 | Grandes Hermanos | 5 | 3 | 2 | * | * | 9 |
5 | La Estrella | 6 | 3 | 3 | * | * | 9 |
6 | Guayacan | 7 | 3 | 4 | * | * | 9 |
7 | Drog. Maracaibo | 7 | 2 | 5 | * | * | 6 |
8 | lustre Americano | 6 | 1 | 5 | * | * | 3 |
9 | Tiburones | 6 | 0 | 6 | * | * | 0 |
GRUPO "B" | MASTER | ||||||
Posiciòn | Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
1 | El Expreso | 7 | 7 | 0 | * | * | 21 |
2 | Intevep | 6 | 5 | 0 | * | 1 | 15 |
3 | Todo | 8 | 4 | 3 | 1 | * | 13 |
4 | Los Huesos | 7 | 4 | 2 | * | 1 | 12 |
5 | Camatagua | 8 | 3 | 3 | * | 1 | 10 |
6 | Ortopedica | 7 | 3 | 2 | * | 2 | 9 |
7 | Leron | 6 | 1 | 5 | * | * | 3 |
8 | Servitrans | 7 | 1 | 6 | * | 1 | 3 |
9 | Los Angeles | 8 | 0 | 8 | * | * | 0 |
CATEGORIA | SUPER MASTER | ||||||
Posiciòn | Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
1 | Grandes Hermanos | 6 | 6 | 0 | * | * | 18 |
2 | Dekotiendas | 7 | 6 | 1 | * | * | 18 |
3 | Los Profesores | 7 | 5 | 1 | 1 | * | 16 |
4 | Los Huesos | 8 | 3 | 4 | 1 | * | 11 |
5 | Super Lider | 8 | 3 | 5 | * | * | 9 |
6 | Los Doctores | 7 | 2 | 3 | 2 | * | 8 |
7 | Intevep | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
8 | Locus Niger | 7 | 1 | 6 | * | * | 3 |
9 | Los Chamos | 7 | 0 | 6 | * | 1 | 0 |
CATEGORIA | MATORES DE 60 | ||||||
Posiciòn | Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
1 | Los 40 | 9 | 6 | 2 | 1 | * | 19 |
2 | Fundaca | 8 | 5 | 3 | * | * | 15 |
3 | Nuevos Teques | 9 | 5 | 4 | * | * | 15 |
4 | Intevep | 8 | 0 | 7 | 1 | * | 1 |
CATEGORIA | "B" | ||||||
Posiciòn | Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
1 | Los Unidos | 9 | 9 | 0 | * | * | 27 |
2 | Las Aguilas | 9 | 6 | 2 | 1 | * | 19 |
3 | Saint Gobain | 9 | 6 | 2 | * | 1 | 18 |
4 | Panteras | 9 | 6 | 3 | * | * | 18 |
5 | Super Pollo | 9 | 5 | 4 | * | * | 15 |
6 | Guayacan | 9 | 3 | 5 | 1 | * | 10 |
7 | Portrans 2000 | 9 | 3 | 5 | * | 1 | 9 |
8 | Fujiyama | 8 | 2 | 6 | * | * | 6 |
9 | Los Indios | 9 | 1 | 7 | 1 | * | 4 |
10 | Gigantes | 8 | 0 | 7 | 1 | * | 1 |
CATEGORIA | "B1" | ||||||
Posiciòn | Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
1 | Los Guaracheros | 8 | 6 | 2 | * | * | 18 |
2 | Cosmerol | 8 | 6 | 2 | 1 | * | 18 |
3 | Patriota Guaicaipuro | 8 | 6 | 2 | * | 1 | 18 |
4 | Astros | 8 | 5 | 2 | * | 1 | 15 |
5 | Las Brisas | 8 | 5 | 3 | * | * | 15 |
6 | Supply Frenos | 8 | 3 | 4 | * | 1 | 9 |
7 | Pego Carrara | 8 | 3 | 5 | * | 1 | 9 |
8 | Cerveceros | 8 | 1 | 7 | * | * | 3 |
9 | Calev | 8 | 0 | 0 | * | * | 0 |
Etiquetas
Beisbol.
(38)
calendarios
(214)
Cuadernos de Matematica
(6)
Entre tres y dos con el deporte
(1)
Entrevistas
(6)
Estadisticas y Numeritos
(154)
noticias
(402)
Resultados
(316)
Revista Beisbol y Softbol
(27)
Softbol
(614)
softbol.
(188)
Videos
(42)
jueves, 10 de febrero de 2011
Posiciones de las Categorias del Softbol Los Cerritos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario