Calendarios de juegos pròximos:
Día | Fecha | Hora | Visitante | Home Club | Categoria |
Sabado | 19/02/2011 | 07:45 | Servitrans | Leron | Master |
Sabado | 19/02/2011 | 09:45 | Grandes Hermanos | Tiburones | Master |
Sabado | 19/02/2011 | 11:45 | El Expreso | Intevep | Master |
Sabado | 19/02/2011 | 01:45 | Ortopedica | Los Huesos | Master |
Sabado | 19/02/2011 | 03:45 | Locus Niger | Fundaca | Master |
|
Domingo | 20/02/2011 | 07:45 | Intevep | Fundaca | 60 años |
Domingo | 20/02/2011 | 09:45 | El Expreso | Grandes Hermanos | Master |
Domingo | 20/02/2011 | 11:45 | Los Angeles | La Estrella | Master |
Domingo | 20/02/2011 | 01:45 | Guayacan | Ilustre Americano | Master |
Domingo | 20/02/2011 | 03:45 | Los Chamos | Grandes Hermanos | Super Master |
|
Sabado | 26/02/2011 | 07:45 | Ilustre Americano | Drog. Maracaibo | Master |
Sabado | 26/02/2011 | 09:45 | Leron | Guayacan | Master |
Sabado | 26/02/2011 | 11:45 | Intevep | Locus Niger | Master |
Sabado | 26/02/2011 | 01:45 | Fundaca | Grandes Hermanos | Master |
Sabado | 26/02/2011 | 03:45 | Tiburones | La Estrella | Master |
POSICIONES ACTUALIZADAS EL 16/02/11 | | | | | | | |
GRUPO "A" | MASTER | | | | | | |
Posiciòn | Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
1 | Lic. Boyacà | 9 | 8 | 1 | * | * | 24 |
2 | Fundaca | 7 | 6 | 1 | * | * | 18 |
3 | Locus Niger | 7 | 5 | 2 | * | * | 15 |
4 | La Estrella | 7 | 4 | 3 | * | * | 12 |
5 | Grandes Hermanos | 6 | 3 | 3 | * | * | 9 |
6 | Guayacan | 7 | 3 | 4 | * | * | 9 |
7 | Drog. Maracaibo | 8 | 3 | 5 | * | * | 9 |
8 | lustre Americano | 7 | 1 | 6 | * | * | 3 |
9 | Tiburones | 7 | 0 | 7 | * | * | 0 |
| | | | | | | |
GRUPO "B" | MASTER | | | | | | |
Posiciòn | Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
1 | El Expreso | 7 | 7 | 0 | * | * | 21 |
2 | Intevep | 7 | 6 | 0 | * | 1 | 18 |
3 | Todo | 9 | 5 | 3 | 1 | * | 16 |
4 | Los Huesos | 8 | 4 | 3 | * | 1 | 12 |
5 | Camatagua | 9 | 4 | 3 | * | 1 | 12 |
6 | Ortopedica | 8 | 3 | 3 | * | 2 | 9 |
7 | Leron | 7 | 1 | 6 | * | * | 3 |
8 | Servitrans | 8 | 1 | 7 | * | 1 | 3 |
9 | Los Angeles | 8 | 0 | 8 | * | * | 0 |
| | | | | | | |
CATEGORIA | SUPER MASTER | | | | | | |
Posiciòn | Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
1 | Grandes Hermanos | 7 | 7 | 0 | * | * | 21 |
2 | Dekotiendas | 8 | 7 | 1 | * | * | 21 |
3 | Los Profesores | 8 | 5 | 2 | 1 | * | 16 |
4 | Los Huesos | 8 | 3 | 4 | 1 | * | 10 |
5 | Los Doctores | 8 | 3 | 3 | 2 | * | 11 |
6 | Super Lider | 8 | 3 | 5 | * | * | 9 |
7 | Intevep | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 |
8 | Locus Niger | 8 | 1 | 7 | * | * | 3 |
9 | Los Chamos | 7 | 0 | 6 | * | 1 | 0 |
| | | | | | | |
CATEGORIA | MATORES DE 60 | | | | | | |
Posiciòn | Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
1 | Los 40 | 9 | 6 | 2 | 1 | * | 19 |
2 | Fundaca | 8 | 5 | 3 | * | * | 15 |
3 | Nuevos Teques | 9 | 5 | 4 | * | * | 15 |
4 | Intevep | 8 | 0 | 7 | 1 | * | 1 |
| | | | | | | |
CATEGORIA | "B" | | | | | | |
Posiciòn | Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
1 | Los Unidos | 9 | 9 | 0 | * | * | 27 |
2 | Las Aguilas | 9 | 6 | 2 | 1 | * | 19 |
3 | Saint Gobain | 9 | 6 | 2 | * | 1 | 18 |
4 | Panteras | 9 | 6 | 3 | * | * | 18 |
5 | Super Pollo | 9 | 5 | 4 | * | * | 15 |
6 | Guayacan | 9 | 3 | 5 | 1 | * | 10 |
7 | Portrans 2000 | 9 | 3 | 5 | * | 1 | 9 |
8 | Fujiyama | 8 | 2 | 6 | * | * | 6 |
9 | Los Indios | 9 | 1 | 7 | 1 | * | 4 |
10 | Gigantes | 8 | 0 | 7 | 1 | * | 1 |
| | | | | | | |
CATEGORIA | "B1" | | | | | | |
Posiciòn | Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
1 | Los Guaracheros | 8 | 6 | 2 | * | * | 18 |
2 | Cosmerol | 8 | 6 | 2 | 1 | * | 18 |
3 | Patriota Guaicaipuro | 8 | 6 | 2 | * | 1 | 18 |
4 | Astros | 8 | 5 | 2 | * | 1 | 15 |
5 | Las Brisas | 8 | 5 | 3 | * | * | 15 |
6 | Supply Frenos | 8 | 3 | 4 | * | 1 | 9 |
7 | Pego Carrara | 8 | 3 | 5 | * | 1 | 9 |
8 | Cerveceros | 8 | 1 | 7 | * | * | 3 |
9 | Calev | 8 | 0 | 0 | * | * | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario