Calendario de Juegos Estadio Los Cerritos:
Dia | Fecha | Hora | Home Club | Visitador | Cat. |
---|---|---|---|---|---|
Sabado | 18/09/2010 | 7:45 | Liceo Boyaca | La Estrella | Master |
Sabado | 18/09/2010 | 9:45 | Ilustre Americano | Locus Niger | Master |
Sabado | 18/09/2010 | 11:45 | Guayacan | Fundaca | Master |
Sabado | 18/09/2010 | 1:45 | Tiburones | Drogueria Maracaibo | Master |
Sabado | 18/09/2010 | 3:45 | Los Profesores | Locus Niger | SM |
Dia | Fecha | Hora | Home Club | Visitador | Cat. |
---|---|---|---|---|---|
Domingo | 19/09/2010 | 7:45 | CALEV | Pego Carrara | B1 |
Domingo | 18/09/2010 | 9:45 | Fundaca | Nuevos Teques | 60 años |
Domingo | 18/09/2010 | 11:45 | Los Guaracheros | Las Brisas | B1 |
Domingo | 18/09/2010 | 1:45 | Super Pollo | Guayacan | B1 |
Domingo | 18/09/2010 | 3:45 | Patriota Guaicaipuro | Cosmerol | B1 |
Resultados de este fin de semana en Los Cerritos:
Sabado 11-09-10 | |||
---|---|---|---|
Equipos (SM) | C | H | E |
Intevep | 5 | 9 | 3 |
Los 40 | 11 | 14 | 3 |
Equipos | C | H | E |
Los Angeles | 3 | 7 | 2 |
Servitrans | 4 | 4 | 1 |
Equipos | C | H | E |
Todo | 11 | 10 | 1 |
Leron | 1 | 4 | 3 |
Equipos | C | H | E |
Intevep | 13 | 14 | 2 |
Camatagua | 1 | 2 | 2 |
Equipos | C | H | E |
Los Huesos | 15 | 14 | 4 |
El Expreso | 19 | 13 | 6 |
Domingo 12-09-10 | |||
---|---|---|---|
Equipos | C | H | E |
Los Gigantes | 8 | 10 | 8 |
Los Unidos | 15 | 11 | 5 |
Equipos | C | H | E |
Cosmerol | 3 | 7 | 0 |
Selecciòn Municipal | 1 | 6 | 0 |
Los tres juegos restantes fueron | |||
suspendidos |
Liga de Softbol San diego de Los Altos:
Los resultados de la jornada de este fin de semana, fueron los siguientes:
El equipo Extreme derrotó a La Maitana y los dejó fuera del campeonato, estos empatan el 3er puesto.
Las águilas dio forfait antes Los Guaros, lo que les da a estos últimos el 1er lugar y a Las Águilas el 2do.
Los Indios dieron cuenta de Veneformas 6 x 2, y los empata también en el 3er lugar con Los Chamos y Extreme.
De estos tres equipos habrá que sacar 2 clasificados y mañana en la reunión se aclarará como se eliminarán.
El equipo de Cerveceros ganó su primer juego del torneo a Indios de Maitana 9 x 2 y salió del sótano.
Informacion suministrada por:
El Arbitro Hendrick Arguello
No hay comentarios:
Publicar un comentario