Grupo A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | JJ | JG | JP | CF | CC | Dif | Ave |
1 | Japón | 7 | 7 | 0 | 42 | 2 | - | 1.000 |
2 | Canada | 7 | 6 | 1 | 49 | 5 | 1 | 857 |
3 | China Tapei | 7 | 5 | 2 | 26 | 17 | 2 | 714 |
4 | Holanda | 7 | 4 | 3 | 23 | 23 | 3 | 571 |
5 | Cuba | 7 | 3 | 4 | 19 | 13 | 4 | 429 |
6 | Gran Bretaña | 7 | 2 | 5 | 10 | 27 | 5 | 286 |
7 | Argentina | 7 | 1 | 6 | 12 | 45 | 6 | 143 |
8 | Sudáfrica | 7 | 0 | 7 | 5 | 54 | 7 | 0 |
Grupo B | ||||||||
Pos | Equipo | JJ | JG | JP | CF | CC | Dif | Ave |
1 | Estados Unidos | 7 | 7 | 0 | 68 | 5 | - | 1.000 |
2 | Venezuela | 7 | 6 | 1 | 30 | 13 | 1 | 857 |
3 | Australia | 7 | 5 | 2 | 37 | 13 | 2 | 714 |
4 | China | 7 | 4 | 3 | 40 | 9 | 3 | 571 |
5 | República Checa | 7 | 3 | 4 | 21 | 41 | 4 | 429 |
6 | Nueva Zelanda | 7 | 2 | 5 | 20 | 45 | 5 | 286 |
7 | República Dominicana | 7 | 1 | 6 | 11 | 35 | 6 | 143 |
8 | Botswana | 7 | 0 | 7 | 5 | 71 | 7 | 0 |
C1 | ||||||||
Pos | Equipo | JJ | JG | JP | CF | CC | Dif | Ave |
1 | Japón | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
2 | Venezuela | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
C2 | ||||||||
Pos | Equipo | JJ | JG | JP | CF | CC | Dif | Ave |
1 | Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 3 | 1.000 |
2 | Canada | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 4 | 0 |
C3 | ||||||||
Pos | Equipo | JJ | JG | JP | CF | CC | Dif | Ave |
1 | China | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
2 | China Tapei | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
C4 | ||||||||
Pos | Equipo | JJ | JG | JP | CF | CC | Dif | Ave |
1 | Australia | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1.000 |
2 | Holanda | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
C5 | ||||||||
Pos | Equipo | JJ | JG | JP | CF | CC | Dif | Ave |
1 | China | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1.000 |
2 | Venezuela | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 |
C6 | ||||||||
Pos | Equipo | JJ | JG | JP | CF | CC | Dif | Ave |
1 | Canada | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1.000 |
2 | Australia | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
C7 | ||||||||
Pos | Equipo | JJ | JG | JP | CF | CC | Dif | Ave |
1 | Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1.000 |
2 | Japón | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
C8 | ||||||||
Pos | Equipo | JJ | JG | JP | CF | CC | Dif | Ave |
1 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
2 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Etiquetas
Beisbol.
(38)
calendarios
(214)
Cuadernos de Matematica
(6)
Entre tres y dos con el deporte
(1)
Entrevistas
(6)
Estadisticas y Numeritos
(154)
noticias
(402)
Resultados
(316)
Revista Beisbol y Softbol
(27)
Softbol
(614)
softbol.
(188)
Videos
(42)
jueves, 1 de julio de 2010
Tabla de posiciones Campeonato de Softbol Femenino
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario