Grupo A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | JJ | JG | JP | CF | CC | Ave |
1 | Japón | 4 | 4 | 0 | 23 | 1 | 1.000 |
2 | Canada | 3 | 3 | 0 | 23 | 2 | 1.000 |
3 | Holanda | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | 667 |
4 | Cuba | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 333 |
5 | Gran Bretaña | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 333 |
6 | China Tapei | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 333 |
7 | Argentina | 4 | 1 | 3 | 8 | 32 | 250 |
8 | Sudáfrica | 3 | 0 | 3 | 4 | 17 | 0 |
<> </>
Grupo B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | JJ | JG | JP | CF | CC | Ave |
1 | Estados Unidos | 4 | 4 | 0 | 40 | 2 | 1.000 |
2 | Venezuela | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 750 |
3 | Australia | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 667 |
4 | China | 4 | 2 | 2 | 23 | 3 | 500 |
5 | República Checa | 4 | 2 | 2 | 15 | 20 | 500 |
6 | República Dominicana | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 333 |
7 | Nueva Zelanda | 4 | 1 | 3 | 15 | 30 | 250 |
8 | Botswana | 4 | 0 | 4 | 1 | 46 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario