Etiquetas
Beisbol.
(38)
calendarios
(214)
Cuadernos de Matematica
(6)
Entre tres y dos con el deporte
(1)
Entrevistas
(6)
Estadisticas y Numeritos
(154)
noticias
(402)
Resultados
(316)
Revista Beisbol y Softbol
(27)
Softbol
(614)
softbol.
(188)
Videos
(42)
martes, 24 de mayo de 2011
lunes, 23 de mayo de 2011
Guaicaipuro Sub-Campeòn en Softbol Juvenil Femenino
El Municipo Zamora alcanzò el campeonato de Softbol Juvenil Femenino, al vencer a la Selecciòn de Guaicaipuro 6 x 2. Por las campeonas la pitcher Saiya Silva, hizo n excelente trabajo en el montìculo.
Nuestra selecci+on de Guaicaipuro hizo un excelente juego frente a sus rivales:El día viernes derrotaron a Urdaneta 12x11, mientras que la jornada del sábado doblegaron a Sucre 8x6, a Brión 17x 16 y en la fase semifinal a Brión con nocaut 12 x 5.
Las subcampeonas estuvieron representadas por: Dianelis Rodríguez, Michel Monroy, Kelis Pérez (Selección Nacional de Béisbol Femenino), Yelitza Almeida, Euris Rojas, Kerlis Arnal (Refuerzo de Brión), Nuri Ortiz, Maribel Aguilzone, Zuancs Guerrero, Emmalq Rosales, Damaris Nieto, Delsi Romero, Aleidi Mnesia.
sábado, 21 de mayo de 2011
La lluvia solo permitio un juego
Hoy arranco la "Copa Consolaciòn" del Softbol Master en el estadio Julio Cesar Navarro de Los Cerritos. Pero solo se pudo efectuar el primer juego entre los equipos de "Servitrans 3000" y "Leròn".El encuentro finalizò casualmente por limite de tiempo y la fuerte lluvia, que impidiò seguir con el juego y con el resto de los que estaban programados para este sabado. Hasta el dia de hoy, el equipo que va punteando esta copa es "Servitrans" con 3 puntos, y record de 1 ganado y 0 perdidos.
Servitrans 3000..................................11
Leròn................................................7
Su editor web hoy de 1-1 y 1 anotada, y mi pana "Pipo" de 1-1 con anotada tambien
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Servitrans 300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Leron | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Las Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guayacan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grandes Hermanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekotiendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camatagua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
martes, 17 de mayo de 2011
Calendario de juegos,Resultados,Posiciones de los Cerritos
| Dia | Hora | Equipo | Equipo | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Sabado 21/05/11 | 7:45 AM | Servitrans | Leron | Master |
| Sabado 21/05/11 | 9:30 AM | Las Aguilas | Guayacan | Master |
| Sabado 21/05/11 | 11:30 AM | Intevep | Todo | Master |
| Sabado 21/05/11 | 1:30 AM | G.Hermanos | Dekotiendas | Super Master (Final) |
| Sabado 21/05/11 | 3:30 AM | Tiburones | Camatagua | Master |
| Dia | Hora | Equipo | Equipo | Encuentro |
| Domingo 22/05/11 | 7:45 AM | Guayacan | Gran Poder | Amistoso |
| Domingo 22/05/11 | 9:30 AM | Suply Frenos | Lagunetica | Amistoso |
| Domingo 22/05/11 | 11:30 AM | Las Brisas | Calev | Amistoso |
| Domingo 22/05/11 | 1:30 AM | Gigantes | Fujiyama | Amistoso |
| Domingo 22/05/11 | 3:30 AM | Portran 2000 | Panteras | Amistoso |
| RESULTADOS 14/05/11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
| Los Doctores | 6 | 10 | 1 | Richard Gonzalez | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Grandes Hermanos | 16 | 19 | 2 | |||||
| Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
| Dekotiendas | 15 | 15 | 1 | Francisco Abreu | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Los Doctores | 0 | 2 | 1 | |||||
| Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
| Intevep | 13 | 15 | 1 | Simon Parra | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Todo | 16 | 14 | 2 | Romer Marcano | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
| El Expreso | 13 | 16 | 1 | Frank Tovar | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fundaca | 3 | 3 | 2 | Carlos Duran | 3 | 1 | 1 | 3 |
| RESULTADOS 15/05/11 | ||||||||
| Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
| Los Unidos | 19 | 18 | 1 | Richard Salas | 4 | 3 | 2 | 6 |
| Saint Gobain | 13 | 10 | 6 | Jackson Ojeda | 6 | 2 | 2 | 4 |
| Categoria Master | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie 1 | Equipos | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos | |
| El Expreso | 2 | 2 | 0 | 6 | Clasificado a final | |||
| Fundaca | 2 | 0 | 2 | 0 | Eliminado | |||
| Serie 2 | Equipos | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos | |
| Intevep | 2 | 1 | 1 | 3 | Empatado | |||
| Todo | 2 | 1 | 1 | 3 | Empatado | |||
| Categoria Super Master (Ronda Semi Final) | ||||||||
| Posicion | Equipos | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos | |
| 1 | Grandes Hermanos | 5 | 4 | 1 | 12 | |||
| 2 | Dekotiendas | 5 | 4 | 1 | 12 | |||
| 3 | Los Doctores | 6 | 3 | 2 | 9 | Eliminado | ||
| 4 | Los Huesos | 4 | 1 | 3 | 3 | Eliminado | ||
| 5 | Los Profesores | 4 | 0 | 4 | 0 | Eliminado | ||
| Categoria "B" (Ronda Final) | ||||||||
| Posicion | Equipos | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos | |
| 1 | Los Unidos | 2 | 2 | 0 | 6 | Campeòn | ||
| 2 | Saint Gobain | 2 | 0 | 2 | 0 | Sub Campeòn |
lunes, 16 de mayo de 2011
El Campeonato 2010-2011 está finalizando
El primer clasificado para la final master es "El Expreso" que derrotó a los siempre duros de "Fundaca" y tendrá que esperar por el otro finalista, ya que el equipo "Todo Industrias" derrotó a la novena de "Intevep".
¡ Felicidades!
a los nuevos Campeones del Softbol "B"
LOS UNIDOS
domingo, 15 de mayo de 2011
XXIII Campeonato Nacional de Softbol Juvenil masculino
Sucre es sede del Nacional de Softbol Juvenil
Entre el 20 y 27 de mayo se disputará en la ciudad de Cumaná, estado Sucre, el que tiene, hasta la fecha, la confirmación de ocho entidades.
César Sanabria, presidente de la asociación de softbol de Sucre informó que el acto inaugural esta previsto para el viernes 20 a las 4:00 de la tarde, en el Estadio de la Sabana. Pero, el jueves 19 se cumplirá el Congresillo Técnico, a partir de las 7:00 de la noche en la sede del Colegio Médico del Estado Sucre.
Sanabria indicó que han confirmado su participación los equipos de Guárico, Barinas, Carabobo, Aragua, Bolívar, Anzoátegui y Portuguesa. Y se espera la asistencia de Zulia, Yaracuy, Trujillo, Falcón, Cojedes, Miranda y Vargas que han mostrado interés en competir, así lo señalaron en la asamblea extraordinaria realizada en el mes de marzo.
De este evento saldrá la selección que representará a Venezuela en el Mundial Juvenil a realizarse en Mar de Plata, Argentina previsto para julio de 2012.
Mindeportes
sábado, 14 de mayo de 2011
Softbol en Intevep
| Tablas de Posiciones | INTEVEP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría: Interna - Ronda: Eliminatoria | |||||
| Equipo | JJ | G | P | E | Puntos |
| Atléticos | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| AIT Centro | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| Paramaconi | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| Cafeteros | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| Mantenimiento | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Tribu | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Refinación | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Producción | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Medias Rotas | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| Caciques | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| AIT MAP | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Categoría: B - Ronda: Eliminatoria | |||||
| Equipo | JJ | G | P | E | Puntos |
| La Familia | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 |
| Venezuela Ahora | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| Barbecho | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 |
| Cavaliers | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 |
| Indios | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| Piratas | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Cerveceros Ltq | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 |
| Chapellin | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Cabbú | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| INPSASEL | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| Categoría: C1 - Ronda: Eliminatoria | |||||
| Equipo | JJ | G | P | E | Puntos |
| La Familia "C" | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| Carrara | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 |
| Astros | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 |
| Los Primos | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| Fosforera | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| Cerveceros "C" | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 |
| Los Compa | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| Panteras | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| Old Year | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 |
| Los Angeles | 9 | 1 | 8 | 0 | 3 |
| Categoría: C2 - Ronda: Eliminatoria | |||||
| Equipo | JJ | G | P | E | Puntos |
| Quebrada LV | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| Campo Elias | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| Persons Cars | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| Rookies | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| Shalom | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| Centinelas | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| Bravos | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Galácticos | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Trigo | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Piratas "C" | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



