| CATEGORIA "B" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ; | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| Los Guaracheros | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Leron | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| Las Brisas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Patriota Guaicaipuro | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| Pego Carrara | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Calev | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| Cosmerol | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Gigantes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| CATEGORIA ASCENSO | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1.- The Breeze | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | |
| 2.- Cerveceros | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | |
| 3.- Los Chivos | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | |
| 4.- Electricidad de Caracas | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| CATEGORIA MAYORES 60 AÑOS | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1.- Los 40 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | |
| 2.- Los Nuevos Teques | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | |
| 3.- INTEVEP | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | |
| 4.- Fundaca | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | |
| CATEGORIA MASTER | ||||||
| GRUPO "A" | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1.-Fundaca | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | |
| 2.-El Expreso | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | |
| 3.-Todo | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | |
| 4.-Concejo Municipal | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | |
| 5.-Ilustre Americano | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | |
| 6.-Claret | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | |
| 7.-Servitrans | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | |
| 8.-Drogueria Maracaibo | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | |
| 9.-Ortopedica | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | |
| GRUPO "B" | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1.-Grandes Hermanos | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |
| 2.-Intevep | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | |
| 3.-Los Huesos | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | |
| 4.-Locus Niger | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | |
| 5.-Camatagua | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | |
| 6.-Liceo Boyaca | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | |
| 7.-Leron | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | |
| 8.-Tiburones | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | |
| 9.-La Estrella | 9 | 1 | 8 | 0 | 3 | |
| CATEGORIA SUPER MASTER | ||||||
| GRUPO "A" | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1.-Atlanta 44 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | |
| 2.-Super Lider | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | |
| 3.-Locus Niger | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | |
| 4.-Los Chamos | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 |
| GRUPO "B" | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1.-Profesores | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |
| 2.-Los Huesos | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | |
| 3.-Los Doctores | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | |
| 4.-Grandes Hermanos | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | |
| 5.-Intevep | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 |
Etiquetas
Beisbol.
(38)
calendarios
(214)
Cuadernos de Matematica
(6)
Entre tres y dos con el deporte
(1)
Entrevistas
(6)
Estadisticas y Numeritos
(154)
noticias
(402)
Resultados
(316)
Revista Beisbol y Softbol
(27)
Softbol
(614)
softbol.
(188)
Videos
(42)
lunes, 29 de marzo de 2010
Posiciones de los Equipos al 02 de Abril de 2010
Resultados del Sabado 27de Marzo 2010
<> </>
| Sabado 27/03/2010 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
| La Estrella | 5 | 12 | 4 | Jose de Leca | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Ilustre Americano | 13 | 11 | 3 | Rafael Vera | 4 | 3 | 2 | 2 |
| P.G: Manuel Maestre | P.P: David Martinez | |||||||
| Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
| Grandes Hermanos | 18 | 22 | 1 | Gerardo Rojas | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Los Huesos | 11 | 15 | 3 | Antonio Parilli | 4 | 3 | 2 | 3 |
| P.G: Rosario Ramirez | P.P: Jose Naranjo | |||||||
| Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
| Liceo Boyaca | 18 | 18 | 4 | José Vasquez | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Claret | 8 | 10 | 3 | Juan Lovera | 2 | 2 | 1 | 1 |
| P.G: Oscar Lovera | P.P: Jose perez | |||||||
| Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
| Intevep | 0 | 5 | 1 | Miguel Rojas | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Profesores | 18 | 15 | 0 | Eliet Añez | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Omar Pino | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| P.G: Orlando Leon | P.P: Orangel Garrido | |||||||
| Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
| Fundaca | 17 | 16 | 0 | Armando Chacon | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Leron | 1 | 4 | 2 | Alfredo Diaz | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Jose Monzon | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
| P.G: Joel Rojas | P.P: Leopoldo Rondon |
domingo, 28 de marzo de 2010
Receso de Semana Santa 2010
Estimados compañeros jugadores esta Semana Santa, espero que Jesus los guie en su camino, y los devuelva de nuevo, si van a viajar. Los esperamos a partir del 10 de abril para seguir con nuestra pasión del softbol.
Feliz Semana Santa, colegas..............
.
viernes, 26 de marzo de 2010
Tips Deportivos del dia
- El venezolano Pedro Castellano pegó un cuadrangular en la octava entrada para quebrar un empate 1-1 y guiar a los Tecolotes de Nuevo Laredo a una victoria de 4-1 sobre los Dorados de Chihuahua en la Liga Mexicana de Béisbol.
- Los jugadores Axiers Sucre de Marinos de Anzoátegui, Marlon Patiño, de Gigantes de Guayana, y José Yovera, de Bucaneros de La Guaira, fueron sancionados con un partido de suspensión y el pago de multas por incurrir en sendas agresiones físicas durante partidos de la fase eliminatoria de la Liga Profesional de Baloncesto. Así lo informó la Comisión Técnica de la LPB mediante un comunicado oficial, tras su evaluación de los encuentros 67 al 80 del calendario oficial del campeonato.
- Antonio Álvarez, hasta ahora adscrito a la dirección deportiva del Sevilla, será el entrenador del primer equipo hasta el final de la presente temporada en sustitución de Manolo Jiménez, destituido en la madrugada del miércoles.
- El caso del relevista venezolano Ronald Belisario, no hay novedades. Belisario no ha podido salir de Venezuela, debido a problemas de visa. El año pasado llegó tarde por ese mismo motivo, pero se vio bastante bien desde el bullpen de los Dodgers. La diferencia ahora es que la situación de la visa se ha complicado, debido una acusación de manejar bajo la influencia del alcohol el año pasado en Pasadena, California. Belisario se declaró culpable de un cargo menos serio a través de un abogado, provocando especulaciones de que volvería pronto a Estados Unidos. Pero no ha sido así. Lo que todo esto significa para los Dodgers es que faltando apenas una semana y media en los entrenamientos, no se espera que Belisario esté en el roster para el Día Inaugural. El mayor candidato para sustituirlo en el plantel podría ser su compatriota Carlos Monasterios. Otro sería el veterano dominicano Ramón Ortiz, quien lanzó otra entrada sólida por Los Angeles el jueves.
<> </>FUTBOL VENEZOLANO 10ª JORNADA 28/03/2010
| Estudiantes | vs | Italo |
|---|---|---|
| Carabobo | vs | Llaneros |
| Esspor | vs | Trujillanos |
| Italia | vs | Monagas |
| Yaracuyanos | vs | Caracas |
| Zamora | vs | Mineros |
| Zulia | vs | Lara |
| Anzoátegui | vs | El Vigía |
| Táchira | vs | Aragua |
martes, 23 de marzo de 2010
Calendario de Juegos Sabado 27 de Marzo 2010
| Sabado 27 Marzo 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora | Equipo Visitante | vs | Equipo Home Club | Categoria |
| 7:45 | La Estrella | vs | Ilustre Americano | Master |
| 9:45 | Grandes Hermanos | vs | Los Huesos | Super Master |
| 11:45 | Liceo Boyaca | vs | Claret | Master |
| 1:45 | Intevep | vs | Los Profesores | Super Master |
| 3:45 | Fundaca | vs | Leron | Master |
Tabla de Posiciones de las Categorias al 23/03/2010
| CATEGORIA "B" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| Los Guaracheros | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Leron | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| Las Brisas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Patriota Guaicaipuro | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| Pego Carrara | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Calev | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| Cosmerol | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Gigantes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| CATEGORIA ASCENSO | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1.- The Breeze | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | |
| 2.- Cerveceros | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | |
| 3.- Los Chivos | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | |
| 4.- Electricidad de Caracas | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| CATEGORIA MAYORES 60 AÑOS | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1.- Los 40 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | |
| 2.- Los Nuevos Teques | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | |
| 3.- INTEVEP | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | |
| 4.- Fundaca | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | |
| CATEGORIA MASTER | ||||||
| GRUPO "A" | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1.-Fundaca | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | |
| 2.-El Expreso | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | |
| 3.-Todo | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | |
| 4.-Concejo Municipal | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | |
| 5.-Servitrans | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | |
| 6.-Claret | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | |
| 7.-Ilustre Americano | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | |
| 8.-Drogueria Maracaibo | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | |
| 9.-Ortopedica | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | |
| GRUPO "B" | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1.-Grandes Hermanos | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |
| 2.-Intevep | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | |
| 3.-Los Huesos | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | |
| 4.-Locus Niger | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | |
| 5.-Camatagua | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | |
| 6.-Liceo Boyaca | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | |
| 7.-Leron | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | |
| 8.-Tiburones | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | |
| 9.-La Estrella | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | |
| CATEGORIA SUPER MASTER | ||||||
| GRUPO "A" | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1.-Atlanta 44 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | |
| 2.-Super Lider | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | |
| 3.-Locus Niger | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | |
| 4.-Los Chamos | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 |
| GRUPO "B" | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1.-Profesores | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | |
| 2.-Los Huesos | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | |
| 3.-Los Doctores | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | |
| 4.-Intevep | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| 5.-Grandes Hermanos | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 |
Resultados del 20 y 21 de Marzo 2010
<> </>
| C | H | E | |
|---|---|---|---|
| INTEVEP | 17 | 11 | 2 |
| SERVITRANS | 6 | 8 | 2 |
| C | H | E | |
| EL EXPRESO | 16 | 20 | O |
| TIBURONES | 5 | 11 | 0 |
| C | H | E | |
| LOS HUESOS | 13 | 14 | 1 |
| LOS PROFESORES | 11 | 14 | 4 |
| C | H | E | |
| CAMATAGUA | 6 | 6 | 0 |
| CONCEJO MUNICIPAL | 6 | 12 | 1 |
| C | H | E | |
| GRANDES HERMANOS | 3 | 5 | 0 |
| TODO | 5 | 9 | 4 |
| Domingo 22 de Marzo 2010 | |||
| C | H | E | |
| COSMEROL | 12 | 16 | 3 |
| GIGANTES | 2 | 1 | 6 |
| C | H | E | |
| LOS GUARACHEROS | 6 | 4 | 0 |
| LERON | 21 | 18 | 3 |
| C | H | E | |
| PATRIOTA GUAICAIPURO | 14 | 12 | 2 |
| LAS BRISAS | 2 | 3 | 1 |
| C | H | E | |
| LAGUNETICA | 5 | 6 | 1 |
| MATADERO CARRIZAL | 2 | 4 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


