Etiquetas
Beisbol.
(38)
calendarios
(214)
Cuadernos de Matematica
(6)
Entre tres y dos con el deporte
(1)
Entrevistas
(6)
Estadisticas y Numeritos
(154)
noticias
(402)
Resultados
(316)
Revista Beisbol y Softbol
(27)
Softbol
(614)
softbol.
(188)
Videos
(42)
miércoles, 1 de junio de 2011
viernes, 27 de mayo de 2011
Calendario de Juegos en Los Cerritos
Asì va el Softbol en Intevep:
| Categoria Interna | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | G | P | E | Puntos |
| Atléticos | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| Paramaconi | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 |
| AIT Centro | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| Cafeteros | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| Tribu | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Refinación | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| Mantenimiento | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| Medias Rotas | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Producción | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Caciques | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| AIT MAP | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Categoría: B - Ronda: Eliminatoria | |||||
| Equipo | JJ | G | P | E | Puntos |
| La Familia | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 |
| Venezuela Ahora | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| Cavaliers | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 |
| Barbecho | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 |
| Indios | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| Piratas | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Cerveceros Ltq | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 |
| Chapellin | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Cabbú | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| INPSASEL | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| Categoría: C1 - Ronda: Eliminatoria | |||||
| Equipo | JJ | G | P | E | Puntos |
| La Familia "C" | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| Carrara | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 |
| Astros | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 |
| Los Primos | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 |
| Fosforera | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| Cerveceros "C" | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 |
| Panteras | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 |
| Los Compa | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| Old Year | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 |
| Los Angeles | 11 | 1 | 10 | 0 | 3 |
| Categoría: C2 - Ronda: Eliminatoria | |||||
| Equipo | JJ | G | P | E | Puntos |
| Campo Elias | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| Rookies | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 |
| Shalom | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 |
| Persons Cars | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| Centinelas | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| Quebrada LV | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| Trigo | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| Galácticos | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| Bravos | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Piratas "C" | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
martes, 24 de mayo de 2011
lunes, 23 de mayo de 2011
Guaicaipuro Sub-Campeòn en Softbol Juvenil Femenino
El Municipo Zamora alcanzò el campeonato de Softbol Juvenil Femenino, al vencer a la Selecciòn de Guaicaipuro 6 x 2. Por las campeonas la pitcher Saiya Silva, hizo n excelente trabajo en el montìculo.
Nuestra selecci+on de Guaicaipuro hizo un excelente juego frente a sus rivales:El día viernes derrotaron a Urdaneta 12x11, mientras que la jornada del sábado doblegaron a Sucre 8x6, a Brión 17x 16 y en la fase semifinal a Brión con nocaut 12 x 5.
Las subcampeonas estuvieron representadas por: Dianelis Rodríguez, Michel Monroy, Kelis Pérez (Selección Nacional de Béisbol Femenino), Yelitza Almeida, Euris Rojas, Kerlis Arnal (Refuerzo de Brión), Nuri Ortiz, Maribel Aguilzone, Zuancs Guerrero, Emmalq Rosales, Damaris Nieto, Delsi Romero, Aleidi Mnesia.
sábado, 21 de mayo de 2011
La lluvia solo permitio un juego
Hoy arranco la "Copa Consolaciòn" del Softbol Master en el estadio Julio Cesar Navarro de Los Cerritos. Pero solo se pudo efectuar el primer juego entre los equipos de "Servitrans 3000" y "Leròn".El encuentro finalizò casualmente por limite de tiempo y la fuerte lluvia, que impidiò seguir con el juego y con el resto de los que estaban programados para este sabado. Hasta el dia de hoy, el equipo que va punteando esta copa es "Servitrans" con 3 puntos, y record de 1 ganado y 0 perdidos.
Servitrans 3000..................................11
Leròn................................................7
Su editor web hoy de 1-1 y 1 anotada, y mi pana "Pipo" de 1-1 con anotada tambien
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Servitrans 300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Leron | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Las Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guayacan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grandes Hermanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekotiendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camatagua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
martes, 17 de mayo de 2011
Calendario de juegos,Resultados,Posiciones de los Cerritos
| Dia | Hora | Equipo | Equipo | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Sabado 21/05/11 | 7:45 AM | Servitrans | Leron | Master |
| Sabado 21/05/11 | 9:30 AM | Las Aguilas | Guayacan | Master |
| Sabado 21/05/11 | 11:30 AM | Intevep | Todo | Master |
| Sabado 21/05/11 | 1:30 AM | G.Hermanos | Dekotiendas | Super Master (Final) |
| Sabado 21/05/11 | 3:30 AM | Tiburones | Camatagua | Master |
| Dia | Hora | Equipo | Equipo | Encuentro |
| Domingo 22/05/11 | 7:45 AM | Guayacan | Gran Poder | Amistoso |
| Domingo 22/05/11 | 9:30 AM | Suply Frenos | Lagunetica | Amistoso |
| Domingo 22/05/11 | 11:30 AM | Las Brisas | Calev | Amistoso |
| Domingo 22/05/11 | 1:30 AM | Gigantes | Fujiyama | Amistoso |
| Domingo 22/05/11 | 3:30 AM | Portran 2000 | Panteras | Amistoso |
| RESULTADOS 14/05/11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
| Los Doctores | 6 | 10 | 1 | Richard Gonzalez | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Grandes Hermanos | 16 | 19 | 2 | |||||
| Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
| Dekotiendas | 15 | 15 | 1 | Francisco Abreu | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Los Doctores | 0 | 2 | 1 | |||||
| Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
| Intevep | 13 | 15 | 1 | Simon Parra | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Todo | 16 | 14 | 2 | Romer Marcano | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
| El Expreso | 13 | 16 | 1 | Frank Tovar | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fundaca | 3 | 3 | 2 | Carlos Duran | 3 | 1 | 1 | 3 |
| RESULTADOS 15/05/11 | ||||||||
| Equipos | C | H | E | Mejores al bate | VB | H | CA | CI |
| Los Unidos | 19 | 18 | 1 | Richard Salas | 4 | 3 | 2 | 6 |
| Saint Gobain | 13 | 10 | 6 | Jackson Ojeda | 6 | 2 | 2 | 4 |
| Categoria Master | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie 1 | Equipos | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos | |
| El Expreso | 2 | 2 | 0 | 6 | Clasificado a final | |||
| Fundaca | 2 | 0 | 2 | 0 | Eliminado | |||
| Serie 2 | Equipos | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos | |
| Intevep | 2 | 1 | 1 | 3 | Empatado | |||
| Todo | 2 | 1 | 1 | 3 | Empatado | |||
| Categoria Super Master (Ronda Semi Final) | ||||||||
| Posicion | Equipos | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos | |
| 1 | Grandes Hermanos | 5 | 4 | 1 | 12 | |||
| 2 | Dekotiendas | 5 | 4 | 1 | 12 | |||
| 3 | Los Doctores | 6 | 3 | 2 | 9 | Eliminado | ||
| 4 | Los Huesos | 4 | 1 | 3 | 3 | Eliminado | ||
| 5 | Los Profesores | 4 | 0 | 4 | 0 | Eliminado | ||
| Categoria "B" (Ronda Final) | ||||||||
| Posicion | Equipos | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos | |
| 1 | Los Unidos | 2 | 2 | 0 | 6 | Campeòn | ||
| 2 | Saint Gobain | 2 | 0 | 2 | 0 | Sub Campeòn |
lunes, 16 de mayo de 2011
El Campeonato 2010-2011 está finalizando
El primer clasificado para la final master es "El Expreso" que derrotó a los siempre duros de "Fundaca" y tendrá que esperar por el otro finalista, ya que el equipo "Todo Industrias" derrotó a la novena de "Intevep".
¡ Felicidades!
a los nuevos Campeones del Softbol "B"
LOS UNIDOS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




