Etiquetas
Beisbol.
(38)
calendarios
(214)
Cuadernos de Matematica
(6)
Entre tres y dos con el deporte
(1)
Entrevistas
(6)
Estadisticas y Numeritos
(154)
noticias
(402)
Resultados
(316)
Revista Beisbol y Softbol
(27)
Softbol
(614)
softbol.
(188)
Videos
(42)
martes, 22 de febrero de 2011
sábado, 19 de febrero de 2011
Graficas del Softbol Altos Mirandinos
Jornada de este Sabado en La Fragua I:
Equipo "Caracas"
Aspecto del juego que perdiò "Caracas"
El Editor de Beisbol y Softbol Miranda, con su asistente Adrian Camacho
Aspecto del juego de este sabado en Fragua I
Los muchachos del "Caracas"
Jornada de este Sabado en Los Cerritos:
Servitrans al bate
Leopoldo Rondòn por Leron
Servitrans en las bases
Grandes Hermanos vs Tiburones
Grandes Hermanos, dandole una paliza a Tiburones
Los primos estrellas de Servitrans: Cesar Montilla Saez y Luis Camacho Saez
miércoles, 16 de febrero de 2011
El Softbol hoy:
Calendarios de juegos pròximos:
| Día | Fecha | Hora | Visitante | Home Club | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabado | 19/02/2011 | 07:45 | Servitrans | Leron | Master |
| Sabado | 19/02/2011 | 09:45 | Grandes Hermanos | Tiburones | Master |
| Sabado | 19/02/2011 | 11:45 | El Expreso | Intevep | Master |
| Sabado | 19/02/2011 | 01:45 | Ortopedica | Los Huesos | Master |
| Sabado | 19/02/2011 | 03:45 | Locus Niger | Fundaca | Master |
| Domingo | 20/02/2011 | 07:45 | Intevep | Fundaca | 60 años |
| Domingo | 20/02/2011 | 09:45 | El Expreso | Grandes Hermanos | Master |
| Domingo | 20/02/2011 | 11:45 | Los Angeles | La Estrella | Master |
| Domingo | 20/02/2011 | 01:45 | Guayacan | Ilustre Americano | Master |
| Domingo | 20/02/2011 | 03:45 | Los Chamos | Grandes Hermanos | Super Master |
| Sabado | 26/02/2011 | 07:45 | Ilustre Americano | Drog. Maracaibo | Master |
| Sabado | 26/02/2011 | 09:45 | Leron | Guayacan | Master |
| Sabado | 26/02/2011 | 11:45 | Intevep | Locus Niger | Master |
| Sabado | 26/02/2011 | 01:45 | Fundaca | Grandes Hermanos | Master |
| Sabado | 26/02/2011 | 03:45 | Tiburones | La Estrella | Master |
| POSICIONES ACTUALIZADAS EL 16/02/11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO "A" | MASTER | ||||||
| Posiciòn | Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1 | Lic. Boyacà | 9 | 8 | 1 | * | * | 24 |
| 2 | Fundaca | 7 | 6 | 1 | * | * | 18 |
| 3 | Locus Niger | 7 | 5 | 2 | * | * | 15 |
| 4 | La Estrella | 7 | 4 | 3 | * | * | 12 |
| 5 | Grandes Hermanos | 6 | 3 | 3 | * | * | 9 |
| 6 | Guayacan | 7 | 3 | 4 | * | * | 9 |
| 7 | Drog. Maracaibo | 8 | 3 | 5 | * | * | 9 |
| 8 | lustre Americano | 7 | 1 | 6 | * | * | 3 |
| 9 | Tiburones | 7 | 0 | 7 | * | * | 0 |
| GRUPO "B" | MASTER | ||||||
| Posiciòn | Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1 | El Expreso | 7 | 7 | 0 | * | * | 21 |
| 2 | Intevep | 7 | 6 | 0 | * | 1 | 18 |
| 3 | Todo | 9 | 5 | 3 | 1 | * | 16 |
| 4 | Los Huesos | 8 | 4 | 3 | * | 1 | 12 |
| 5 | Camatagua | 9 | 4 | 3 | * | 1 | 12 |
| 6 | Ortopedica | 8 | 3 | 3 | * | 2 | 9 |
| 7 | Leron | 7 | 1 | 6 | * | * | 3 |
| 8 | Servitrans | 8 | 1 | 7 | * | 1 | 3 |
| 9 | Los Angeles | 8 | 0 | 8 | * | * | 0 |
| CATEGORIA | SUPER MASTER | ||||||
| Posiciòn | Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1 | Grandes Hermanos | 7 | 7 | 0 | * | * | 21 |
| 2 | Dekotiendas | 8 | 7 | 1 | * | * | 21 |
| 3 | Los Profesores | 8 | 5 | 2 | 1 | * | 16 |
| 4 | Los Huesos | 8 | 3 | 4 | 1 | * | 10 |
| 5 | Los Doctores | 8 | 3 | 3 | 2 | * | 11 |
| 6 | Super Lider | 8 | 3 | 5 | * | * | 9 |
| 7 | Intevep | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | Locus Niger | 8 | 1 | 7 | * | * | 3 |
| 9 | Los Chamos | 7 | 0 | 6 | * | 1 | 0 |
| CATEGORIA | MATORES DE 60 | ||||||
| Posiciòn | Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1 | Los 40 | 9 | 6 | 2 | 1 | * | 19 |
| 2 | Fundaca | 8 | 5 | 3 | * | * | 15 |
| 3 | Nuevos Teques | 9 | 5 | 4 | * | * | 15 |
| 4 | Intevep | 8 | 0 | 7 | 1 | * | 1 |
| CATEGORIA | "B" | ||||||
| Posiciòn | Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1 | Los Unidos | 9 | 9 | 0 | * | * | 27 |
| 2 | Las Aguilas | 9 | 6 | 2 | 1 | * | 19 |
| 3 | Saint Gobain | 9 | 6 | 2 | * | 1 | 18 |
| 4 | Panteras | 9 | 6 | 3 | * | * | 18 |
| 5 | Super Pollo | 9 | 5 | 4 | * | * | 15 |
| 6 | Guayacan | 9 | 3 | 5 | 1 | * | 10 |
| 7 | Portrans 2000 | 9 | 3 | 5 | * | 1 | 9 |
| 8 | Fujiyama | 8 | 2 | 6 | * | * | 6 |
| 9 | Los Indios | 9 | 1 | 7 | 1 | * | 4 |
| 10 | Gigantes | 8 | 0 | 7 | 1 | * | 1 |
| CATEGORIA | "B1" | ||||||
| Posiciòn | Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1 | Los Guaracheros | 8 | 6 | 2 | * | * | 18 |
| 2 | Cosmerol | 8 | 6 | 2 | 1 | * | 18 |
| 3 | Patriota Guaicaipuro | 8 | 6 | 2 | * | 1 | 18 |
| 4 | Astros | 8 | 5 | 2 | * | 1 | 15 |
| 5 | Las Brisas | 8 | 5 | 3 | * | * | 15 |
| 6 | Supply Frenos | 8 | 3 | 4 | * | 1 | 9 |
| 7 | Pego Carrara | 8 | 3 | 5 | * | 1 | 9 |
| 8 | Cerveceros | 8 | 1 | 7 | * | * | 3 |
| 9 | Calev | 8 | 0 | 0 | * | * | 0 |
martes, 15 de febrero de 2011
Calendarios del Softbol en Los Cerritos
| Día | Fecha | Hora | Visitante | Home Club | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabado | 19/02/2011 | 07:45 | Servitrans | Leron | Master |
| Sabado | 19/02/2011 | 09:45 | Grandes Hermanos | Tiburones | Master |
| Sabado | 19/02/2011 | 11:45 | El Expreso | Intevep | Master |
| Sabado | 19/02/2011 | 01:45 | Ortopedica | Los Huesos | Master |
| Sabado | 19/02/2011 | 03:45 | Locus Niger | Fundaca | Master |
| Domingo | 20/02/2011 | 07:45 | Intevep | Fundaca | 60 años |
| Domingo | 20/02/2011 | 09:45 | El Expreso | Grandes Hermanos | Master |
| Domingo | 20/02/2011 | 11:45 | Los Angeles | La Estrella | Master |
| Domingo | 20/02/2011 | 01:45 | Guayacan | Ilustre Americano | Master |
| Domingo | 20/02/2011 | 03:45 | Los Chamos | Grandes Hermanos | Super Master |
| Sabado | 26/02/2011 | 07:45 | Ilustre Americano | Drog. Maracaibo | Master |
| Sabado | 26/02/2011 | 09:45 | Leron | Guayacan | Master |
| Sabado | 26/02/2011 | 11:45 | Intevep | Locus Niger | Master |
| Sabado | 26/02/2011 | 01:45 | Fundaca | Grandes Hermanos | Master |
| Sabado | 26/02/2011 | 03:45 | Tiburones | La Estrella | Master |
domingo, 13 de febrero de 2011
Resultados de este Sabado y Domingo en Los Cerritos
El pitcher de "Todo"

| Equipos | Carreras |
|---|---|
| Los Huesos | 3 |
| Drogueria Maracaibo | 13 |
| Equipos | Carreras |
| Ortopedica | 5 |
| Fundaca | 15 |
| Equipos | Carreras |
| Camatagua | 11 |
| Ilustre Americano | 1 |
| Equipos | Carreras |
| Servitrans | 1 |
| Liceo Boyaca | 11 |
| Equipos | Carreras |
| Todo | 15 |
| Tiburones | 0 |

Encuentro entre "Todo" y "Tiburones"

Encuentro entre "Todo" y "Tiburones"

Encuentro entre "Todo" y "Tiburones"

Encuentro entre "Todo" y "Tiburones"
jueves, 10 de febrero de 2011
Posiciones de las Categorias del Softbol Los Cerritos
| GRUPO "A" | MASTER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posiciòn | Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1 | Lic. Boyacà | 8 | 7 | 1 | * | * | 21 |
| 2 | Fundaca | 6 | 5 | 1 | * | * | 15 |
| 3 | Locus Niger | 7 | 5 | 2 | * | * | 15 |
| 4 | Grandes Hermanos | 5 | 3 | 2 | * | * | 9 |
| 5 | La Estrella | 6 | 3 | 3 | * | * | 9 |
| 6 | Guayacan | 7 | 3 | 4 | * | * | 9 |
| 7 | Drog. Maracaibo | 7 | 2 | 5 | * | * | 6 |
| 8 | lustre Americano | 6 | 1 | 5 | * | * | 3 |
| 9 | Tiburones | 6 | 0 | 6 | * | * | 0 |
| GRUPO "B" | MASTER | ||||||
| Posiciòn | Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1 | El Expreso | 7 | 7 | 0 | * | * | 21 |
| 2 | Intevep | 6 | 5 | 0 | * | 1 | 15 |
| 3 | Todo | 8 | 4 | 3 | 1 | * | 13 |
| 4 | Los Huesos | 7 | 4 | 2 | * | 1 | 12 |
| 5 | Camatagua | 8 | 3 | 3 | * | 1 | 10 |
| 6 | Ortopedica | 7 | 3 | 2 | * | 2 | 9 |
| 7 | Leron | 6 | 1 | 5 | * | * | 3 |
| 8 | Servitrans | 7 | 1 | 6 | * | 1 | 3 |
| 9 | Los Angeles | 8 | 0 | 8 | * | * | 0 |
| CATEGORIA | SUPER MASTER | ||||||
| Posiciòn | Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1 | Grandes Hermanos | 6 | 6 | 0 | * | * | 18 |
| 2 | Dekotiendas | 7 | 6 | 1 | * | * | 18 |
| 3 | Los Profesores | 7 | 5 | 1 | 1 | * | 16 |
| 4 | Los Huesos | 8 | 3 | 4 | 1 | * | 11 |
| 5 | Super Lider | 8 | 3 | 5 | * | * | 9 |
| 6 | Los Doctores | 7 | 2 | 3 | 2 | * | 8 |
| 7 | Intevep | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | Locus Niger | 7 | 1 | 6 | * | * | 3 |
| 9 | Los Chamos | 7 | 0 | 6 | * | 1 | 0 |
| CATEGORIA | MATORES DE 60 | ||||||
| Posiciòn | Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1 | Los 40 | 9 | 6 | 2 | 1 | * | 19 |
| 2 | Fundaca | 8 | 5 | 3 | * | * | 15 |
| 3 | Nuevos Teques | 9 | 5 | 4 | * | * | 15 |
| 4 | Intevep | 8 | 0 | 7 | 1 | * | 1 |
| CATEGORIA | "B" | ||||||
| Posiciòn | Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1 | Los Unidos | 9 | 9 | 0 | * | * | 27 |
| 2 | Las Aguilas | 9 | 6 | 2 | 1 | * | 19 |
| 3 | Saint Gobain | 9 | 6 | 2 | * | 1 | 18 |
| 4 | Panteras | 9 | 6 | 3 | * | * | 18 |
| 5 | Super Pollo | 9 | 5 | 4 | * | * | 15 |
| 6 | Guayacan | 9 | 3 | 5 | 1 | * | 10 |
| 7 | Portrans 2000 | 9 | 3 | 5 | * | 1 | 9 |
| 8 | Fujiyama | 8 | 2 | 6 | * | * | 6 |
| 9 | Los Indios | 9 | 1 | 7 | 1 | * | 4 |
| 10 | Gigantes | 8 | 0 | 7 | 1 | * | 1 |
| CATEGORIA | "B1" | ||||||
| Posiciòn | Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1 | Los Guaracheros | 8 | 6 | 2 | * | * | 18 |
| 2 | Cosmerol | 8 | 6 | 2 | 1 | * | 18 |
| 3 | Patriota Guaicaipuro | 8 | 6 | 2 | * | 1 | 18 |
| 4 | Astros | 8 | 5 | 2 | * | 1 | 15 |
| 5 | Las Brisas | 8 | 5 | 3 | * | * | 15 |
| 6 | Supply Frenos | 8 | 3 | 4 | * | 1 | 9 |
| 7 | Pego Carrara | 8 | 3 | 5 | * | 1 | 9 |
| 8 | Cerveceros | 8 | 1 | 7 | * | * | 3 |
| 9 | Calev | 8 | 0 | 0 | * | * | 0 |
lunes, 7 de febrero de 2011
Calendario y Resultados del Softbol Los Cerritos

CALENDARIO:
| Sabado 12/02/2011 | 7:45 | Intevep | SM | Los Doctores |
|---|---|---|---|---|
| Sabado 12/02/2011 | 9:45 | Leron | M | Intevep |
| Sabado 12/02/2011 | 11:45 | Los Profesores | SM | Dekotienda |
| Sabado 12/02/2011 | 1:45 | Locus Niger | SM | G. Hermanos |
| Sabado 12/02/2011 | 3:45 | La Estrella | M | G. Hermanos |
| Dia | Hora | Home Club | Visitador | |
| Domingo 13/01/2011 | 7:45 | Los Huesos | M | Drog. Maracaibo |
| Domingo 13/01/2011 | 9:45 | Ortopedica | M | Fundaca |
| Domingo 13/01/2011 | 11:45 | Camatagua | M | Ilustre Americano |
| Domingo 13/01/2011 | 1:45 | Servitrans | M | Liceo Boyacà |
| Domingo 13/01/2011 | 3:45 | Todo | M | Tiburones |
RESULTADOS:
SOFTBOL:
| Sabado | 05/02/2011 |
|---|---|
| Equipos | Anotadas |
| La Estrella | 3 |
| Fundaca | 13 |
| Los Huesos | 8 |
| G.Hermanos | 13 |
| G.Hermanos | 5 |
| Liceo Boyaca | 9 |
| Drog.Maracaibo | 5 |
| Locus Niger | 6 |
| Tiburones | 3 |
| Guayacan | 13 |
| Domingo | 06/02/2011 |
|---|---|
| Equipos | Anotadas |
| Super Pollo | 8 |
| Saint Gobain | 9 |
| Portrans 2000 | 0 |
| Panteras | 11 |
| Cerveceros | 4 |
| Astros | 7 |
| Gigantes | 3 |
| Los Indios | 3 |
| Los Unidos | 13 |
| Las Agulias | 6 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)






















