| Sabado 01/05/2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora | Equipo | Carreras | Equipo | Carreras |
| 7:45 | Servitrans | 7 | Ilustre Americano | 2 |
| Hora | Equipo | Carreras | Equipo | Carreras |
| 9:45 | Super Lider | 8 | Locus Niger | 14 |
| Hora | Equipo | Carreras | Equipo | Carreras |
| 11:45 | Los 40 | 7 | Nuevos Teques | 2 |
| Hora | Equipo | Carreras | Equipo | Carreras |
| 1:45 | Los Profesores | 8 | Los Doctores | 9 |
| Hora | Equipo | Equipo | ||
| 3:45 | Los Profesores | 9 | Los Huesos | 19 |
| Domingo 02 Mayo 2010 | ||||
| Hora | Equipo | Carreras | Equipo | Carreras |
| 9:45 | Cosmerol | 9 | Pego Carrara | 10 |
| Hora | Equipo | Carreras | Equipo | Carreras |
| 2:15 | Los Guaracheros | 2 | Patriota Guaicaipuro | 6 |
Etiquetas
Beisbol.
(38)
calendarios
(214)
Cuadernos de Matematica
(6)
Entre tres y dos con el deporte
(1)
Entrevistas
(6)
Estadisticas y Numeritos
(154)
noticias
(402)
Resultados
(316)
Revista Beisbol y Softbol
(27)
Softbol
(614)
softbol.
(188)
Videos
(42)
martes, 4 de mayo de 2010
Resultados del 01 y 02 de Mayo 2010
domingo, 2 de mayo de 2010
Entrevista a "Mac Perro" Gonzalez
Todo un personaje el que entrevisto hoy, nada menos que el Gran "Mac Perro" un carismàtico y gran hombre ligado al Beisbol y el Softbol. Mi amigo Raul Gonzalez naciò el 14 de Febrero de 1940, en El Jarillo, Municipio Guaicaipuro.
1.-¿Cuanto tiempo jugastes beisbol?
Tuve 20 años jugando con "El Pedagogico", "Telèfonos" y el "Inos" para los años 50.
2.-¿Tienes algun champion como jugador?
Fui el jugador mas valioso, mejor Left fiel y Out fiel. Tambien fui pichert, uno de los mejores de mis tiempos. Obtuve un champion 1ª base tambien. Estos champions con los equipos antes mencionados.
3.-¿Cual fue tu mejor average como pichert?
Fuè 2.05 de efectividad, despues me dedique al softbol con la selecciòn de Miranda. Fuì el primer receptor zurdo de la Liga Magisterial y la Liga de Guaicaipuro que jugaba en Carrizal, tanto rapido, como lento.
4.-¿Fuistes manager de algùn equipo?
Del equipo "Semanario de Miranda, cuyo dueño era Edgar Espinoza, con 5 Campeonatos, 4 subcampeonatos en 9 temporadas. Fuì al ultimo Nacional de Softbol como pichert en "Los Caracas" que estaba en construcciòn todavia.
5.-¿Te acuerdas de algun anecdota en tu vida deportiva?
Del jonròn mas largo en Los Camburales (Estadio viejo de Carrizal) por todo el centro, o sea por los camburales. Se lo di al difunto "Cuello" y despues fuimos a celebrar: Juan Farias, Clemente Carrasquero y otros mas.
Pero mi mejor anecdota (uhmmm para mi es descuido) fuè cuando Juan Farias y yo, llevamos a nuestros hijos para un juego de softbol en Carrizal. Al terminar el juego, hicimos una parrilla y al finalizar de celebrar nos vinimos para Los Teques, pero al llegar nos acordamos que dejamos a nuestros niños en Carrizal. Y nos devolvimos a buscarlos, estaban bien y comiendo chucherias que les dieron los demas jugadores.
6.-¿Que tiempo tienes como Umpire?
Desde que "Viki Viki" tenia uso de razòn (a 6 meses de nacido) hace màs o menos 50 años.
7.-¿Te acuerdas de algunos jugadores amigos?
.- Juan Farias.
.- Pedro Cartaya.
.- Adolfo Torres.
.- El difunto Lugo.
.-"Viki Viki" Angel Utrera.
.- Entre otros.
Entrevista realizada por:
Prof. Luis Eduardo Camacho
Editor del Blogger
29/04/2010
sábado, 1 de mayo de 2010
Nota de Pesame
La Liga de Softbol del Municipio Guaicaipuro, los jugadores, managers y fanaticos que asisten al Estadio Julio Cesar Navarro de Los Teques, cumplen con hacerle llegar a los familiares de nuestro distinguido amigo:
Juan Navas
Quien en vida fuera un gran colaborador en el marcado y mantenimiento de nuestro estadio. Nuestro mas sincero pesame por su fallecimiento . Gracias amigo, por tu entrega y constancia al trabajo,siempre te recordaremos.
martes, 27 de abril de 2010
Evento Rumba, softbol y pilsen
Esta actividad deportiva empezarà a las 8:00 am, y contarà con las chicas pilsen, sorpresas, rifas, tarima, musica,entregas de gorras, franelas, vasos y otras sorpresas mas:
Sr.Humberto Gonzalez y Sr.Carlos Ceballos
Reunion con los delegados
Poniendose de acuerdo con la fecha del evento
De izquierda a derecha: Prof. Luis Camacho (Co-organizador del Evento), El Secretario de Actas,Vicente Garcia, Sr.Humberto Gonzalez, Organizador responsable de Empresas Polar, Sr.Carlos Ceballos,(Presidente de la Liga) y el Sr. Roberto Martinez (Tesorero)
lunes, 26 de abril de 2010
Calendarios de Juegos 01 y 02 de Mayo 2010
| Sabado 01 de Mayo 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora | Equipo Visitante | vs | Equipo Home Club | Categoria |
| 7:45 | Servitrans | vs | Ilustre Americano | Master |
| 9:45 | Super Lider | vs | Locus Niger | Super Master |
| 11:45 | Los 40 | vs | Nuevos Teques | Mayores 60 |
| 1:45 | Los Profesores | vs | Los Doctores | Super Master |
| 3:45 | Los Profesores | vs | Los Huesos | Super Master |
| Domingo 02 Mayo 2010 | ||||
| Hora | Equipo | vs | Equipo | Categoria |
| 7:45 | Los Unidos | vs | Gigantes | |
| 9:45 | Cosmerol | vs | Pego Carrara | "B" |
| 12:00 | The Breeze | vs | Cerveceros | "B" |
| 2:15 | Los Guaracheros | vs | P. Guaicaipuro | "B" |
Resultados del Sabado 24-04-10 y Domingo 25-04-10
| Sabado 24/04/2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Supermaster | ||||
| Hora | Equipo | Carreras | Equipo | Carreras |
| 7:45 | Los Doctores | 11 | Grandes Hermanos | 6 |
| Semifinal Master | ||||
| Hora | Equipo | Carreras | Equipo | Carreras |
| 9:45 | Locus Niger | 14 | El Expreso | 18 |
| Semifinal Master | ||||
| Hora | Equipo | Carreras | Equipo | Carreras |
| 11:45 | Liceo Boyaca | 3 | Fundaca | 16 |
| Semifinal Master | ||||
| Hora | Equipo | Carreras | Equipo | Carreras |
| 1:45 | C.Municipal | 4 | Intevep | 13 |
| Semifinal Master | ||||
| Hora | Equipo | Carreras | Equipo | Carreras |
| 3:45 | Todo | 12 | Grandes Hermanos | 0 |
| Domingo 25/04/2010 | ||||
| Semifinal B | ||||
| Hora | Equipo | Carreras | Equipo | Carreras |
| 9:45 | P.Guaicaipuro | 4 | Los Guaracheros | 5 |
| Semifinal B | ||||
| Hora | Equipo | Carreras | Equipo | Carreras |
| 2:15 | Pego Carrara | 5 | Cosmerol | 16 |
domingo, 25 de abril de 2010
Asi van las Grandes Ligas
| Liga Americana | ||||||||
| Este | G | P | PCT | DIF | E# | Ú10 | RACHA | |
| Tampa Bay | 14 | 5 | .737 | - | - | 08-feb | W2 | |
| New York | 12 | 6 | .667 | 1.5 | 143 | 07-mar | L1 | |
| Toronto | 10 | 9 | .526 | 4.0 | 140 | 04-jun | L2 | |
| Boston | 8 | 11 | .421 | 6.0 | 138 | 04-jun | L1 | |
| Baltimore | 3 | 16 | .158 | 11.0 | 133 | 02-ago | W1 | |
| Central | G | P | PCT | DIF | E# | Ú10 | RACHA | |
| Minnesota | 13 | 6 | .684 | - | - | 07-mar | L1 | |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 3.0 | 141 | 04-jun | L1 | |
| Cleveland | 8 | 10 | .444 | 4.5 | 140 | 06-abr | L1 | |
| Chicago | 8 | 11 | .421 | 5.0 | 139 | 04-jun | W3 | |
| Kansas City | 7 | 11 | .389 | 5.5 | 139 | 04-jun | W1 | |
| Oeste | G | P | PCT | DIF | E# | Ú10 | RACHA | |
| Oakland | 12 | 8 | .600 | - | - | 06-abr | W1 | |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 2.0 | 141 | 07-mar | W1 | |
| Seattle | 9 | 10 | .474 | 2.5 | 141 | 06-abr | L3 | |
| Texas | 8 | 10 | .444 | 3.0 | 141 | 03-jul | W1 | |
| Liga Nacional | ||||||||
| Este | G | P | PCT | DIF | E# | Ú10 | RACHA | |
| Philadelphia | 11 | 7 | .611 | - | - | 04-jun | L1 | |
| Florida | 10 | 9 | .526 | 1.5 | 143 | 05-may | L2 | |
| Washington | 10 | 9 | .526 | 1.5 | 143 | 06-abr | W1 | |
| New York | 9 | 9 | .500 | 2.0 | 143 | 07-mar | W3 | |
| Atlanta | 8 | 9 | .471 | 2.5 | 143 | 05-may | L4 | |
| Central | G | P | PCT | DIF | E# | Ú10 | RACHA | |
| St. Louis | 11 | 7 | .611 | - | - | 05-may | W1 | |
| Chicago | 9 | 10 | .474 | 2.5 | 142 | 05-may | W3 | |
| Houston | 8 | 10 | .444 | 3.0 | 142 | 08-feb | W3 | |
| Milwaukee | 8 | 10 | .444 | 3.0 | 142 | 05-may | L3 | |
| Cincinnati | 8 | 11 | .421 | 3.5 | 141 | 03-jul | W1 | |
| Pittsburgh | 7 | 11 | .389 | 4.0 | 141 | 03-jul | L6 | |
| Oeste | G | P | PCT | DIF | E# | Ú10 | RACHA | |
| San Diego | 11 | 7 | .611 | - | - | 08-feb | L1 | |
| San Francisco | 10 | 8 | .556 | 1.0 | 144 | 04-jun | L1 | |
| Colorado | 10 | 9 | .526 | 1.5 | 143 | 05-may | W2 | |
| Arizona | 8 | 10 | .444 | 3.0 | 142 | 03-jul | W1 | |
| Los Angeles | 8 | 10 | .444 | 3.0 | 142 | 05-may | L1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)






