| Hora | Equipo Visitante | vs | Equipo Home Club | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 7:45 | Servitrans | vs | Ilustre Americano | Master |
| 9:45 | La Estrella | vs | Intevep | Super Master |
| 11:45 | Locus Niger | vs | Liceo Boyaca | Master |
| 1:45 | Perdedor entre Locus Niger y Boyaca | vs | Los Huesos | Master |
| 3:45 | Los Huesos | vs | Intevep | Super Master |
Etiquetas
Beisbol.
(38)
calendarios
(214)
Cuadernos de Matematica
(6)
Entre tres y dos con el deporte
(1)
Entrevistas
(6)
Estadisticas y Numeritos
(154)
noticias
(402)
Resultados
(316)
Revista Beisbol y Softbol
(27)
Softbol
(614)
softbol.
(188)
Videos
(42)
lunes, 12 de abril de 2010
Calendario de Juegos Sabado 17 Abril 2010
Posiciones de los Equipos al 12 Abril 2010
| CATEGORIA "B" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| Los Guaracheros* | 4 | 2 | 1 | 1 | 6* | |
| Leron | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| Las Brisas | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Patriota Guaicaipuro* | 3 | 2 | 1 | 0 | 6* | |
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| Pego Carrara* | 2 | 2 | 0 | 0 | 6* | |
| Calev | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| * Clasificados para 2da ronda | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| Cosmerol* | 2 | 2 | 0 | 0 | 6* | |
| Gigantes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| CATEGORIA ASCENSO | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| The Breeze | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Cerveceros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ronda Final
| ||||||
| CATEGORIA MAYORES 60 AÑOS | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| Los 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Los Nuevos Teques | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ronda Final
| ||||||
| CATEGORIA MASTER | ||||||
| GRUPO "A" | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1.-Fundaca | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | |
| 2.-El Expreso | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | |
| 3.-Todo | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | |
| 4.-Concejo Municipal | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | |
| 6.-Servitrans | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | |
| 7.-Claret | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | |
| 5.-Ilustre Americano | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | |
| 8.-Drogueria Maracaibo | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | |
| 9.-Ortopedica | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | |
| GRUPO "B" | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1.-Grandes Hermanos | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |
| 2.-Intevep | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | |
| 3.-Los Huesos | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | |
| 4.-Locus Niger | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | |
| 6.-Camatagua | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | |
| 5.-Liceo Boyaca | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | |
| 7.-Leron | 9 | 5 | 5 | 0 | 15 | |
| 8.-Tiburones | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | |
| 9.-La Estrella | 9 | 1 | 8 | 0 | 3 | |
| CATEGORIA SUPER MASTER | ||||||
| GRUPO "A" | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1.-Atlanta 44 | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 | |
| 2.-Super Lider | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |
| 3.-Locus Niger | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | |
| 4.-Los Chamos | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 | 6 |
| GRUPO "B" | ||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JS | Puntos |
| 1.-Profesores | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |
| 2.-Los Huesos | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | |
| 4.-Los Doctores | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | |
| 5.-Intevep | 11 | 3 | 7 | 0 | 1 | 9 |
| 3.-Grandes Hermanos | 11 | 4 | 7 | 0 | 12 |
Resultados del Sabado 10 y Domingo 11 de Abril 2010
| Sabado10 Abril 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Equipos | C | H | E |
| Atlanta 44 | 16 | 18 | 2 |
| Locus Niger | 5 | 5 | 5 |
| C | H | E | |
| Intevep | 11 | 15 | 7 |
| Grandes Hermanos | 9 | 12 | 5 |
| C | H | E | |
| Nuevos Teques | 2 | 8 | 8 |
| Los 40's | 12 | 14 | 1 |
| C | H | E | |
| Los Huesos | 11 | 17 | 5 |
| Los Doctores | 11 | 12 | 3 |
| C | H | E | |
| Super Lider | 13 | 11 | 1 |
| Los Chamos | 0 | 0 | 5 |
| Domingo 11 Abril 2010 | |||
| Equipos | C | H | E |
| Patriotas | 10 | 10 | 1 |
| Las Brisas | 0 | 3 | 3 |
| C | H | E | |
| Cerveceros | 4 | 7 | 2 |
| The Breeze | 5 | 4 | 1 |
| C | H | E | |
| Guaracheros | 13 | 9 | 7 |
| Leron | 11 | 11 | 0 |
domingo, 11 de abril de 2010
Invitacion al evento Softbol,Rumba y Pilsen.
Dicho Evento se dedica a realizar …10 o 12 Juego de softbol,de tres Innings. En un mismo dia,Sabado o domingo Eliminandose entre si ,con equipos de la misma liga y sus propios arbitros(2) donde se premian a todos los participantes.asi tambien todos los equipos que ganen su respectivos juegos recibiran premios. el equipo “CAMPEON” .ademas de los premios se ganara un kit completo de softbol:1.-BATERA ,4.-BATES ,4.-GUANTES 4-,CAJAS DE PELOTAS TAMANACO,1.- EQUIPO DE RECEPTOR COMPLETO.CARETA.PETO Y CHINGALAS 1.-TERMO PARA HIDRATACION, 1.-JUEGO DE ALMOADILLA.
Las PELOTAS asi como el valor del arbitraje será costeado por nosotros.
Ademas de ofrecer completamente gratis el producto a todos los presentes ese dia,asi como tambien la animacion del espectáculo con rifas,concursos para aquellos jugadores que se destaquen durante los encuentros. los Equipos que ya hayan participados en el softbol pasaran a jugar el torneo de chapitas.ademas habra tarima con la participación de las chicas POLAR PILSEN.
Tambien la animación de un DISPLAY durante todo tiempo que dure el evento.donde cada equipo que gane montara su propio show.en la tarima.
Comenzando a las 8am para finalizar máximo 6pm.
Este evento es para seguir impulsando el softbol en los diferentes campos del area metropolitana, y en toda la geografía nacional promocionar nuestro producto y tambien colaborar con las diferentes ligas.
Sin mas sobre otro particular y esperando una repuesta afirmativa a esta solicitud,se despide de Ustedes
Muy atentamente,
Victor Davalillo Humberto Gonzalez
Tecnico Organizador
Fecha probable 5 o 6 de Junio de 2010
Solo para 12 equipos, vamos animate y dile a tu manager o delegado que exponga esta invitaciòn en proxima reuniòn, para que la Junta Directiva me de respuesta antes del Mes de Mayo 2010; para recopilar el line up de los equipos y mandarlos al organizador del evento.
Atentamente.-
Prof. Luis Camacho
Editor del Blogger
0414-2488318
Atentamente.-
Prof. Luis Camacho
Editor del Blogger
0414-2488318
Calendario de actividades de la Federación Venezolana de Softbol para el año 2010.
| Evento | Fecha | Categoría | Edad | Delegación |
|---|---|---|---|---|
| Clasificatorio | 21 al 30 de Mayo | Masculino | Mayores de 25 años | 20 Atletas |
| (JDN) | Mayores | 3 Técnicos | ||
| 1 Kinesiologo | ||||
| 1 Estadistico | ||||
| 1 Delegado |
<> </>
| Evento | Fecha | Categoría | Edad | Delegación |
|---|---|---|---|---|
| Clasificatorio | 02 al 10 de Julio | Juvenil Femenino | 20 años calendario 1990 | 20 Atletas |
| (JDN) | 3 Técnicos | |||
| 1 Kinesiologo | ||||
| 1 Estadistico | ||||
| 1 Delegado |
| Evento | Fecha | Categoría | Edad | Delegación |
|---|---|---|---|---|
| Clasificatorio | 23 al 31 de Julio | Juvenil Masculino | 25 años calendario 1985 | 20 Atletas |
| (JDN) | 3 Técnicos | |||
| 1 Kinesiologo | ||||
| 1 Estadistico | ||||
| 1 Delegado |
| Evento | Fecha | Categoría | Edad | Delegación |
|---|---|---|---|---|
| Clasificatorio | 06 al 14 de Agosto | Femenino Máxima | Mayores 20 años | 20 Atletas |
| (JDN) | 3 Técnicos | |||
| 1 Kinesiologo | ||||
| 1 Estadistico | ||||
| 1 Delegado |
;
| Evento | Fecha | Categoría | Edad | Delegación |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional | 10 al 18 de Septiembre | Junior Maculino | 17 años calendario 1993 | Segun reglamento de campeonatos nacionales |
| Evento | Fecha | Categoría | Edad | Delegación |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional | 08 al 16 de Octubre | Junior Femenino | 16 años calendario 1994 | Segun reglamento de campeonatos nacionales |
Publicado por:
Prof: Luis camacho
Editor del Blogger
jueves, 8 de abril de 2010
Invitacion Softbol, Rumba y Pilsen
A todos los jugadores de Softbol del Estadio Julio Cesar Navarro de Los Teques
Nos es grato invitarlos para el evento dale tabla a tu recompensa a esenificarse en el Estadio Jesus Berra de Colinas de Vista Alegre, el dia domingo 11 de Abril de 2010 a partir de las 10 am. Subiendo por la yaguara donde van a participar 12 equipos de softbol y vean la dinamica ,para repetirlo en su sede Los Cerritos.Tambien podran degustar de nuestro producto totalmente gratis y compartir con las chicas pilsen la tarima.
Su anfitrion HUMBERTO SOFTBOL Y RUMBA
miércoles, 7 de abril de 2010
Calendario de Juegos 10 y 11 Abril 2010
<> </>
| Sabado 10 Abril 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora | Equipo Home Club | vs | Equipo Visitante | Categoria |
| 7:45 | Atlanta 44 | vs | Locus Niger | Supermaster |
| 9:45 | Intevep | vs | Grandes Hermanos | Supermaster |
| 11:45 | Nuevos Teques | vs | Los 40 | Mayor 60 |
| 1:45 | Los Huesos | vs | Los Doctores | Supermaster |
| 3:45 | Super Lider | vs | Los Chamos | Supermaster |
| Domingo 11 Abril 2010 | ||||
| Hora | Equipo Home Club | vs | Equipo Visitante | Categoria |
| 7:45 | Las Aguilas | vs | Panteras | Amistoso |
| 9:45 | Las Brisas | vs | P. Guaicaipuro | Semifinal B |
| 12:00 | Cerveceros | vs | The Breeze | 1º Final |
| 2:15 | Leron | vs | Los Guaracheros | Semifinal B |
| Nota: Los juegos de semifinal "B" sorteados. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



